|
|
|
Imię | Krzysztof |
Nazwisko | Warzycha |
Kraj | Polska Grecja (od 1989) |
Data urodzenia | 17 listopada 1964 (60 lat) |
Miejsce urodzenia | Katowice |
Wzrost / waga | 174 cm / 75 kg |
Reprezentacja Polski | 50A-9 |
Fot: UEFA | Pozycja | napastnik |
sezon |
klub |
mecze |
bramki |
trofea |
1982/83 (w) | Ruch Chorzów | 5 | 0 | |
1983/84 | Ruch Chorzów | 26 | 5 | |
1984/85 | Ruch Chorzów | 30 | 6 | |
1985/86 | Ruch Chorzów | 30 | 11 | |
1986/87 | Ruch Chorzów | 28 | 8 | |
1988/89 | Ruch Chorzów | 30 | 24 | mistrzostwo
król strzelców
|
1989/90 (j) | Ruch Chorzów | 15 | 12 | |
1989/90 (w) | Panathinaïkós AO | 21 | 14 | mistrzostwo
|
1990/91 | Panathinaïkós AO | 31 | 18 | mistrzostwo
|
1991/92 | Panathinaïkós AO | 21 | 12 | |
1992/93 | Panathinaïkós AO | 33 | 32 | puchar krajowy
|
1993/94 | Panathinaïkós AO | 31 | 24 | puchar krajowy
król strzelców
|
1994/95 | Panathinaïkós AO | 33 | 29 | mistrzostwo
puchar krajowy
król strzelców
|
1995/96 | Panathinaïkós AO | 32 | 19 | mistrzostwo
|
1996/97 | Panathinaïkós AO | 34 | 21 | |
1997/98 | Panathinaïkós AO | 34 | 32 | król strzelców
|
1998/99 | Panathinaïkós AO | 25 | 12 | |
1999/00 | Panathinaïkós AO | 30 | 9 | |
2000/01 | Panathinaïkós AO | 27 | 13 | |
2001/02 | Panathinaïkós AO | 12 | 6 | |
2002/03 | Panathinaïkós AO | 21 | 3 | |
2003/04 | Panathinaïkós AO | 5 | 0 | mistrzostwo
puchar krajowy
|
liga polska | | 164 | 66 | |