|
|
.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2007/08
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2007-08-19 | VII liga, Kolejka 1 | Galakticos Solna | 3-5 | BKS Borów |
2007-08-26 | VII liga, Kolejka 2 | BKS Borów | 2-0 | WKS Wierzbice |
2007-09-02 | VII liga, Kolejka 3 | Czarni Siedlakowice | 3-5 | BKS Borów |
2007-09-09 | VII liga, Kolejka 4 | BKS Borów | 2-0 | Ślęża Tyniec nad Ślężą |
2007-09-16 | VII liga, Kolejka 5 | Falko Rzeplin | 2-1 | BKS Borów |
2007-09-23 | VII liga, Kolejka 6 | BKS Borów | 4-1 | Orzeł Pustków Wilczkowski |
2007-09-30 | VII liga, Kolejka 7 | MKS Małuszów | 1-3 | BKS Borów |
2007-10-07 | VII liga, Kolejka 8 | BKS Borów | 2-3 | GKS II Kobierzyce |
2007-10-14 | VII liga, Kolejka 9 | Olimpia Żerniki Wrocławskie | 4-0 | BKS Borów |
2007-10-21 | VII liga, Kolejka 10 | BKS Borów | 7-1 | Magnat Karwiany |
2007-11-04 | VII liga, Kolejka 12 | BKS Borów | 4-0 | Tarant Krzyżowice |
2007-11-11 | VII liga, Kolejka 13 | Unia Jaksonów | 1-0 | BKS Borów |
2008-03-30 | VII liga, Kolejka 14 | BKS Borów | 4-3 | Galakticos Solna |
2008-04-06 | VII liga, Kolejka 15 | WKS Wierzbice | 0-2 | BKS Borów |
2008-04-13 | VII liga, Kolejka 16 | BKS Borów | 3-0 | Czarni Siedlakowice |
2008-04-20 | VII liga, Kolejka 17 | Ślęża Tyniec nad Ślężą | 0-3 | BKS Borów |
2008-04-27 | VII liga, Kolejka 18 | BKS Borów | 1-2 | Falko Rzeplin |
2008-05-01 | VII liga, Kolejka 19 | Orzeł Pustków Wilczkowski | 1-2 | BKS Borów |
2008-05-04 | VII liga, Kolejka 20 | BKS Borów | 6-0 | MKS Małuszów |
2008-05-11 | VII liga, Kolejka 21 | GKS II Kobierzyce | 12-0 | BKS Borów |
2008-05-18 | VII liga, Kolejka 22 | BKS Borów | 4-0 | Olimpia Żerniki Wrocławskie |
2008-05-25 | VII liga, Kolejka 23 | Magnat Karwiany | 2-1 | BKS Borów |
2008-06-08 | VII liga, Kolejka 25 | Tarant Krzyżowice | 1-1 | BKS Borów |
2008-06-15 | VII liga, Kolejka 26 | BKS Borów | 9-0 | Unia Jaksonów |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 24 | 16 | 1 | 7 | 71-40 |
RAZEM | 24 | 16 | 1 | 7 | 71-40 |
|
|