Imię | Dominik | |
Nazwisko | Sulikowski | |
Kraj | Polska | |
Data urodzenia | 21 maja 1977 | |
Miejsce urodzenia | ||
Okręg | Gdańsk | |
Fot: Stomil Online |
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
II liga, Kolejka 2 | Zawisza Bydgoszcz | 3-1 | Czarni Żagań | 3 (1 + 2) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 3 | Nielba Wągrowiec | 0-4 | Kotwica Kołobrzeg | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 7 | Kotwica Kołobrzeg | 1-3 | Unia Janikowo | 10 (5 + 5) | 2 (2 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 10 | Pogoń Szczecin | 0-2 | Elana Toruń | 5 (3 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 13 | Chemik Police | 1-4 | Jarota Jarocin | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 16 | Zawisza Bydgoszcz | 0-0 | Zagłębie Sosnowiec | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
ME, Kolejka 14 | Lechia Gdańsk (ME) | 0-1 | Wisła Kraków (ME) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
ME, Kolejka 16 | Arka Gdynia (ME) | 1-1 | Polonia Warszawa (ME) | 6 (4 + 2) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 24 | Wigry Suwałki | 1-0 | Pelikan Łowicz | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 26 | OKS 1945 Olsztyn | 0-1 | Górnik Wieliczka | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 28 | Victoria Koronowo | 0-0 | Lechia Zielona Góra | 5 (3 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 29 | Kotwica Kołobrzeg | 3-0 | Zawisza Bydgoszcz | 4 (1 + 3) | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 32 | Pogoń Szczecin | 1-1 | Gawin/Ślęza Wrocław | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | |
II liga, Kolejka 33 | Chemik Police | 0-0 | Polonia Słubice | 5 (1 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
klub | mecze | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki | karne | żółte | czerwone |
Arka Gdynia (ME) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 1-0 |
Chemik Police | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0-0 | 3-6 | 0-0 |
Czarni Żagań | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 |
Elana Toruń | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
Gawin/Ślęza Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
Górnik Wieliczka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Jarota Jarocin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Kotwica Kołobrzeg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 0-0 | 8-8 | 3-1 |
Lechia Gdańsk (ME) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Lechia Zielona Góra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
Nielba Wągrowiec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
OKS 1945 Olsztyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
Pelikan Łowicz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
Polonia Słubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 |
Polonia Warszawa (ME) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 0-1 |
Unia Janikowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0-0 | 5-5 | 0-2 |
Victoria Koronowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
Wigry Suwałki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
Wisła Kraków (ME) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
Zawisza Bydgoszcz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 2-1 |
Legenda: Przy żółtych i czerwonych kartkach oraz rzutach karnych w nawiasach podano liczby dotyczące gospodarzy i gości.
Razem 14 meczów; 52 (24 + 28) kartek; 6 (5 + 1) kartek; 0 (0 + 0) karnych.
Średnio: 3,71 (1,71 + 2)
kartek na mecz.
Średnio: 0,43 (0,36 + 0,07) kartek na mecz.
Średnio: 0 (0 + 0) karnych na mecz.