Świt Nowy Dwór Mazowiecki - 2001/02

1. 21.07.01, 18:00Zagłębie Sosnowiec (w, liga) 1 - 0
2. 25.07.01KS Myszków (d, PL) 1 - 2Marcin Włódarczyk 83
3. 28.07.01, 17:00Hutnik Kraków (d, liga) 2 - 1
4. 01.08.01KS Myszków (w, PL) 0 - 2
5. 05.08.01, 17:30Łódzki KS (w, liga) 2 - 2
6. 11.08.01, 17:00Górnik Łęczna (d, liga) 1 - 0
7. 18.08.01, 17:00Włókniarz Kietrz (w, liga) 1 - 0
8. 25.08.01, 17:00Ceramika Opoczno (d, liga) 2 - 1
9. 01.09.01, 15:30Hetman Zamość (w, liga) 0 - 2
10. 05.09.01, 17:00Ruch Radzionków (d, liga) 2 - 1
11. 08.09.01, 13:00Polar Wrocław (w, liga) 0 - 1
12. 15.09.01, 16:00Górnik Polkowice (d, liga) 1 - 1
13. 18.09.01Wigry Suwałki (w, PP) 2 - 1Sebastian Wrzesiński 34, Marcin Włódarczyk 84 (k)
14. 22.09.01, 19:00Lech Poznań (w, liga) 1 - 1
15. 29.09.01, 16:00Odra Opole (d, liga) 0 - 1
16. 06.10.01, 13:00Tłoki Gorzyce (w, liga) 1 - 0
17. 10.10.01, 14:30Hetman Zamość (d, PP) 1 - 0Marcin Danielewicz 88
18. 13.10.01, 15:00Arka Gdynia (d, liga) 3 - 1
19. 20.10.01, 15:00GKS Bełchatów (d, liga) 2 - 1
20. 24.10.01, 14:00KS Myszków (w, liga) 0 - 2
21. 27.10.01, 13:00Orlen Płock (d, liga) 0 - 2
22. 03.11.01, 13:30Szczakowianka Jaworzno (w, liga) 1 - 4
23. 07.11.01, 13:00Jagiellonia Białystok (d, liga) 2 - 1
24. 10.11.01, 13:00Górnik Łęczna (d, PP) 2 - 0Artur Lamch 41, Robert Stankiewicz 63
25. 14.11.01, 13:00Zagłębie Sosnowiec (d, liga) 1 - 0
26. 18.11.01, 13:00Hutnik Kraków (w, liga) 1 - 1
27. 21.11.01, 16:30Orlen Płock (w, PP) 0 - 1
28. 24.11.01, 12:00Łódzki KS (d, liga) 1 - 1
29. 28.11.01, 12:00Orlen Płock (d, PP) 1 - 2 pd.Rusłan Kondraszuk 62
30. 01.12.01, 13:00Górnik Łęczna (w, liga) 0 - 1
31. 02.03.02, 14:00Włókniarz Kietrz (d, liga) 0 - 1
32. 09.03.02, 14:30Ceramika Opoczno (w, liga) 0 - 2
33. 13.03.02, 15:00Hetman Zamość (d, liga) 0 - 0
34. 16.03.02, 15:00Ruch Radzionków (w, liga) 1 - 3
35. 20.03.02, 15:00Polar Wrocław (d, liga) 1 - 1
36. 23.03.02, 16:00Górnik Polkowice (w, liga) 0 - 2
37. 30.03.02, 15:00Lech Poznań (d, liga) 1 - 3
38. 03.04.02, 18:30Odra Opole (w, liga) 0 - 1
39. 06.04.02, 16:00Tłoki Gorzyce (d, liga) 1 - 3
40. 14.04.02, 18:30Arka Gdynia (w, liga) 1 - 1
41. 20.04.02, 17:00GKS Bełchatów (w, liga) 0 - 2
42. 24.04.02, 16:00KS Myszków (d, liga) 1 - 0
43. 27.04.02, 19:00Orlen Płock (w, liga) 0 - 1
44. 01.05.02, 17:00Szczakowianka Jaworzno (d, liga) 3 - 1
45. 05.05.02, 17:00Jagiellonia Białystok (w, liga) 2 - 4

imię i nazwisko 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
LPLLPLLLLLLLLLPPLLLPPLLLLLLPPLLPPLPPLLLLLLLLLLLLLLLL
bramkarze:
Robert Dziuba 90909090120
Arkadiusz Malarz 9090
obrońcy:
Tomasz Chrupałła 45909090
Artur Lamch 9028909090120
Mirosław Milewski 90120
Tomasz Reginis 45
Grzegorz Sitnicki 9062909090120
Marcin Włódarczyk 909090
Krzysztof Wołczek 9090120
pomocnicy:
Piotr Biechoński 90629090111527
Karol Bortnik 53905923
Marcin Danielewicz 3745909075120
Paweł Gadziała 90
Rusłan Kondraszuk 459090120
Sławomir Lewicki 90421799093
Mariusz Pielech 909089
Dariusz Podolski 904572102
napastnicy:
Dariusz Dziewulski 90904
Michał Łachacz 9090909063
Tonderai Henry Mutambikwa 30120
Robert Stankiewicz 903190901857
Sebastian Wrzesiński 459090678618
Marek Zawada 302890909060