Tabela wszech czasów
Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2025, 23:01
Lp. | Drużyna | Sez. | Mecze | Pkt. | Bramki | Z. | Z. (+1) | Z. (za 3) | R. | P. | P. (-1) | Kary |
1. | Legia Warszawa * | 88 | 2459 | 3581 | 4098-2597 | 1213 | 9 | 543 | 609 | 637 | 3 | -3 |
| dom | | 1233 | 2130 | 2484-1072 | 766 | 8 | 325 | 266 | 201 | 1 | |
| wyjazd | | 1226 | 1454 | 1614-1525 | 447 | 1 | 218 | 343 | 436 | 2 | |
2. | Wisła Kraków | 82 | 2231 | 2927 | 3585-2685 | 984 | 6 | 404 | 559 | 688 | 6 | -4 |
| dom | | 1113 | 1784 | 2147-1030 | 629 | 3 | 243 | 282 | 202 | 2 | |
| wyjazd | | 1117 | 1147 | 1437-1652 | 355 | 3 | 161 | 277 | 485 | 4 | |
| teren neutralny | | 1 | 0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3. | Górnik Zabrze * | 67 | 1973 | 2546 | 2934-2235 | 836 | 20 | 299 | 557 | 580 | 1 | -1 |
| dom | | 986 | 1552 | 1801-928 | 545 | 13 | 190 | 259 | 182 | 0 | |
| wyjazd | | 987 | 995 | 1133-1307 | 291 | 7 | 109 | 298 | 398 | 1 | |
4. | Lech Poznań * | 64 | 1877 | 2469 | 2635-2149 | 773 | 12 | 406 | 513 | 591 | 8 | |
| dom | | 940 | 1524 | 1585-811 | 507 | 10 | 253 | 249 | 184 | 2 | |
| wyjazd | | 937 | 945 | 1050-1338 | 266 | 2 | 153 | 264 | 407 | 6 | |
5. | Ruch Chorzów | 78 | 2101 | 2460 | 3147-2713 | 847 | 10 | 198 | 569 | 685 | 6 | -5 |
| dom | | 1049 | 1517 | 1870-1034 | 563 | 7 | 123 | 263 | 223 | 2 | |
| wyjazd | | 1052 | 948 | 1277-1679 | 284 | 3 | 75 | 306 | 462 | 4 | |
6. | ŁKS Łódź | 67 | 1790 | 1809 | 2297-2504 | 610 | 8 | 104 | 486 | 694 | 6 | -3 |
| dom | | 894 | 1203 | 1412-911 | 436 | 6 | 68 | 257 | 201 | 0 | |
| wyjazd | | 896 | 609 | 885-1593 | 174 | 2 | 36 | 229 | 493 | 6 | |
7. | Pogoń Szczecin * | 52 | 1574 | 1775 | 1909-2091 | 538 | 7 | 258 | 441 | 595 | 7 | |
| dom | | 787 | 1144 | 1203-836 | 380 | 6 | 166 | 214 | 193 | 2 | |
| wyjazd | | 787 | 631 | 706-1255 | 158 | 1 | 92 | 227 | 402 | 5 | |
8. | Śląsk Wrocław * | 46 | 1430 | 1672 | 1694-1740 | 506 | 9 | 231 | 425 | 499 | 5 | |
| dom | | 716 | 1061 | 1036-695 | 355 | 5 | 147 | 199 | 162 | 0 | |
| wyjazd | | 714 | 611 | 658-1045 | 151 | 4 | 84 | 226 | 337 | 5 | |
9. | Widzew Łódź * | 38 | 1168 | 1479 | 1512-1376 | 457 | 3 | 211 | 357 | 354 | 6 | |
| dom | | 584 | 915 | 902-530 | 304 | 3 | 137 | 169 | 111 | 2 | |
| wyjazd | | 584 | 564 | 610-846 | 153 | 0 | 74 | 188 | 243 | 4 | |
10. | Zagłębie Lubin * | 36 | 1150 | 1471 | 1435-1411 | 419 | 2 | 316 | 319 | 412 | 1 | -3 |
| dom | | 574 | 881 | 847-628 | 263 | 2 | 192 | 161 | 150 | 0 | |
| wyjazd | | 576 | 593 | 588-783 | 156 | 0 | 124 | 158 | 262 | 1 | |
Lp. | Drużyna | Sez. | Mecze | Pkt. | Bramki | Z. | Z. (+1) | Z. (za 3) | R. | P. | P. (-1) | Kary |
11. | Cracovia * | 46 | 1222 | 1408 | 1721-1715 | 445 | 0 | 222 | 301 | 476 | 0 | -5 |
| dom | | 611 | 884 | 1076-708 | 298 | 0 | 143 | 145 | 168 | 0 | |
| wyjazd | | 610 | 527 | 642-1006 | 146 | 0 | 79 | 156 | 308 | 0 | |
| teren neutralny | | 1 | 2 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | GKS Katowice * | 31 | 919 | 1063 | 1056-1008 | 330 | 17 | 96 | 292 | 297 | 2 | |
| dom | | 459 | 681 | 649-374 | 231 | 13 | 66 | 140 | 88 | 0 | |
| wyjazd | | 460 | 382 | 407-634 | 99 | 4 | 30 | 152 | 209 | 2 | |
13. | Lechia Gdańsk * | 32 | 904 | 1028 | 1015-1196 | 298 | 2 | 191 | 242 | 364 | 1 | -2 |
| dom | | 450 | 639 | 601-458 | 197 | 2 | 115 | 128 | 125 | 0 | |
| wyjazd | | 454 | 391 | 414-738 | 101 | 0 | 76 | 114 | 239 | 1 | |
14. | Polonia Warszawa | 31 | 800 | 966 | 1165-1251 | 304 | 0 | 180 | 178 | 318 | 0 | |
| dom | | 400 | 597 | 712-526 | 195 | 0 | 113 | 94 | 111 | 0 | |
| wyjazd | | 400 | 369 | 453-725 | 109 | 0 | 67 | 84 | 207 | 0 | |
15. | Jagiellonia Białystok * | 22 | 720 | 936 | 917-997 | 261 | 0 | 236 | 195 | 264 | 7 | -10 |
| dom | | 362 | 592 | 547-410 | 172 | 0 | 153 | 97 | 93 | 2 | |
| wyjazd | | 358 | 354 | 370-587 | 89 | 0 | 83 | 98 | 171 | 5 | |
16. | Zagłębie Sosnowiec | 36 | 987 | 918 | 1180-1330 | 322 | 0 | 11 | 267 | 398 | 4 | |
| dom | | 493 | 601 | 729-519 | 226 | 0 | 9 | 141 | 126 | 1 | |
| wyjazd | | 494 | 317 | 451-811 | 96 | 0 | 2 | 126 | 272 | 3 | |
17. | Stal Mielec * | 30 | 894 | 901 | 1008-1069 | 290 | 3 | 51 | 273 | 331 | 6 | |
| dom | | 448 | 576 | 600-408 | 204 | 3 | 35 | 131 | 113 | 1 | |
| wyjazd | | 446 | 325 | 408-661 | 86 | 0 | 16 | 142 | 218 | 5 | |
18. | Polonia Bytom | 35 | 889 | 879 | 1097-1139 | 289 | 1 | 32 | 272 | 328 | 4 | |
| dom | | 445 | 537 | 662-456 | 179 | 0 | 22 | 157 | 109 | 0 | |
| wyjazd | | 444 | 342 | 435-683 | 110 | 1 | 10 | 115 | 219 | 4 | |
19. | Korona Kielce * | 17 | 562 | 729 | 660-754 | 188 | 0 | 188 | 165 | 209 | 0 | |
| dom | | 281 | 445 | 391-335 | 122 | 0 | 122 | 79 | 80 | 0 | |
| wyjazd | | 281 | 284 | 269-419 | 66 | 0 | 66 | 86 | 129 | 0 | |
20. | Piast Gliwice * | 15 | 506 | 708 | 612-602 | 190 | 0 | 190 | 138 | 178 | 0 | |
| dom | | 253 | 406 | 337-259 | 112 | 0 | 112 | 70 | 71 | 0 | |
| wyjazd | | 253 | 302 | 275-343 | 78 | 0 | 78 | 68 | 107 | 0 | |
Lp. | Drużyna | Sez. | Mecze | Pkt. | Bramki | Z. | Z. (+1) | Z. (za 3) | R. | P. | P. (-1) | Kary |
21. | Szombierki Bytom | 25 | 702 | 645 | 875-999 | 235 | 0 | 0 | 180 | 287 | 5 | |
| dom | | 351 | 443 | 570-388 | 178 | 0 | 0 | 89 | 84 | 2 | |
| wyjazd | | 351 | 202 | 305-611 | 57 | 0 | 0 | 91 | 203 | 3 | |
22. | Wisła Płock | 16 | 516 | 620 | 613-759 | 168 | 0 | 160 | 124 | 224 | 0 | |
| dom | | 259 | 408 | 352-285 | 117 | 0 | 110 | 64 | 78 | 0 | |
| wyjazd | | 257 | 212 | 261-474 | 51 | 0 | 50 | 60 | 146 | 0 | |
23. | Warta Poznań | 22 | 542 | 590 | 979-881 | 222 | 0 | 45 | 101 | 219 | 0 | |
| dom | | 272 | 361 | 601-352 | 146 | 0 | 20 | 49 | 77 | 0 | |
| wyjazd | | 270 | 229 | 378-529 | 76 | 0 | 25 | 52 | 142 | 0 | |
24. | Gwardia Warszawa | 23 | 572 | 539 | 682-764 | 195 | 0 | 0 | 149 | 228 | 0 | |
| dom | | 286 | 342 | 421-308 | 134 | 0 | 0 | 74 | 78 | 0 | |
| wyjazd | | 286 | 197 | 261-456 | 61 | 0 | 0 | 75 | 150 | 0 | |
25. | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 418 | 529 | 487-570 | 145 | 0 | 145 | 94 | 179 | 0 | |
| dom | | 209 | 326 | 284-232 | 92 | 0 | 92 | 50 | 67 | 0 | |
| wyjazd | | 209 | 203 | 203-338 | 53 | 0 | 53 | 44 | 112 | 0 | |
26. | Odra Opole | 22 | 564 | 523 | 645-740 | 182 | 0 | 0 | 159 | 223 | 0 | |
| dom | | 282 | 351 | 421-286 | 136 | 0 | 0 | 79 | 67 | 0 | |
| wyjazd | | 282 | 172 | 224-454 | 46 | 0 | 0 | 80 | 156 | 0 | |
27. | Arka Gdynia | 16 | 508 | 510 | 522-667 | 144 | 0 | 75 | 147 | 217 | 0 | |
| dom | | 254 | 342 | 325-250 | 105 | 0 | 53 | 79 | 70 | 0 | |
| wyjazd | | 254 | 168 | 197-417 | 39 | 0 | 22 | 68 | 147 | 0 | |
28. | Amica Wronki | 11 | 332 | 498 | 452-370 | 135 | 0 | 135 | 93 | 104 | 0 | |
| dom | | 166 | 320 | 272-144 | 94 | 0 | 94 | 38 | 34 | 0 | |
| wyjazd | | 166 | 178 | 180-226 | 41 | 0 | 41 | 55 | 70 | 0 | |
29. | Raków Częstochowa * | 10 | 330 | 496 | 431-376 | 141 | 0 | 132 | 82 | 107 | 0 | |
| dom | | 166 | 293 | 246-140 | 85 | 0 | 78 | 45 | 36 | 0 | |
| wyjazd | | 164 | 203 | 185-236 | 56 | 0 | 54 | 37 | 71 | 0 | |
30. | GKS Bełchatów | 12 | 375 | 486 | 422-463 | 130 | 0 | 130 | 96 | 149 | 0 | |
| dom | | 187 | 295 | 247-205 | 82 | 0 | 82 | 49 | 56 | 0 | |
| wyjazd | | 188 | 191 | 175-258 | 48 | 0 | 48 | 47 | 93 | 0 | |
Lp. | Drużyna | Sez. | Mecze | Pkt. | Bramki | Z. | Z. (+1) | Z. (za 3) | R. | P. | P. (-1) | Kary |
31. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 10 | 294 | 441 | 420-357 | 124 | 0 | 124 | 69 | 101 | 0 | |
| dom | | 147 | 249 | 240-162 | 71 | 0 | 71 | 36 | 40 | 0 | |
| wyjazd | | 147 | 192 | 180-195 | 53 | 0 | 53 | 33 | 61 | 0 | |
32. | Zawisza Bydgoszcz | 14 | 430 | 376 | 461-651 | 126 | 4 | 22 | 98 | 206 | 0 | |
| dom | | 214 | 266 | 290-238 | 96 | 2 | 14 | 58 | 60 | 0 | |
| wyjazd | | 216 | 110 | 171-413 | 30 | 2 | 8 | 40 | 146 | 0 | |
33. | Garbarnia Kraków | 15 | 315 | 306 | 563-561 | 121 | 0 | 0 | 64 | 130 | 0 | |
| dom | | 158 | 201 | 332-193 | 82 | 0 | 0 | 37 | 39 | 0 | |
| wyjazd | | 157 | 105 | 231-368 | 39 | 0 | 0 | 27 | 91 | 0 | |
34. | Pogoń Lwów | 13 | 273 | 304 | 537-439 | 130 | 0 | 0 | 44 | 99 | 0 | |
| dom | | 136 | 205 | 331-145 | 93 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | |
| wyjazd | | 137 | 99 | 206-294 | 37 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | |
35. | Stomil Olsztyn | 8 | 254 | 296 | 255-339 | 76 | 0 | 69 | 75 | 103 | 0 | |
| dom | | 127 | 210 | 161-118 | 57 | 0 | 51 | 45 | 25 | 0 | |
| wyjazd | | 127 | 86 | 94-221 | 19 | 0 | 18 | 30 | 78 | 0 | |
36. | Górnik Łęczna | 8 | 257 | 276 | 260-391 | 70 | 0 | 70 | 66 | 121 | 0 | |
| dom | | 127 | 177 | 155-164 | 49 | 0 | 49 | 30 | 48 | 0 | |
| wyjazd | | 130 | 99 | 105-227 | 21 | 0 | 21 | 36 | 73 | 0 | |
37. | Motor Lublin * | 10 | 299 | 256 | 294-416 | 80 | 0 | 10 | 98 | 121 | 12 | |
| dom | | 149 | 162 | 169-162 | 52 | 0 | 5 | 58 | 39 | 5 | |
| wyjazd | | 150 | 94 | 125-254 | 28 | 0 | 5 | 40 | 82 | 7 | |
38. | Stal Rzeszów | 11 | 290 | 255 | 297-377 | 79 | 0 | 0 | 97 | 114 | 0 | |
| dom | | 145 | 172 | 203-145 | 61 | 0 | 0 | 50 | 34 | 0 | |
| wyjazd | | 145 | 83 | 94-232 | 18 | 0 | 0 | 47 | 80 | 0 | |
39. | Hutnik Kraków | 7 | 234 | 254 | 299-284 | 75 | 0 | 23 | 81 | 78 | 0 | |
| dom | | 117 | 156 | 173-107 | 51 | 0 | 16 | 38 | 28 | 0 | |
| wyjazd | | 117 | 98 | 126-177 | 24 | 0 | 7 | 43 | 50 | 0 | |
40. | Warszawianka Warszawa | 13 | 271 | 227 | 427-612 | 90 | 0 | 0 | 47 | 134 | 0 | |
| dom | | 136 | 146 | 255-260 | 61 | 0 | 0 | 24 | 51 | 0 | |
| wyjazd | | 135 | 81 | 172-352 | 29 | 0 | 0 | 23 | 83 | 0 | |
Lp. | Drużyna | Sez. | Mecze | Pkt. | Bramki | Z. | Z. (+1) | Z. (za 3) | R. | P. | P. (-1) | Kary |
41. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 201 | 222 | 225-310 | 54 | 0 | 54 | 60 | 87 | 0 | |
| dom | | 101 | 125 | 117-130 | 29 | 0 | 29 | 38 | 34 | 0 | |
| wyjazd | | 100 | 97 | 108-180 | 25 | 0 | 25 | 22 | 53 | 0 | |
42. | Olimpia Poznań | 8 | 250 | 220 | 269-317 | 67 | 5 | 0 | 91 | 92 | 10 | |
| dom | | 125 | 137 | 152-130 | 43 | 4 | 0 | 51 | 31 | 4 | |
| wyjazd | | 125 | 83 | 117-187 | 24 | 1 | 0 | 40 | 61 | 6 | |
43. | AKS Chorzów | 10 | 192 | 196 | 336-307 | 80 | 0 | 0 | 36 | 76 | 0 | |
| dom | | 96 | 117 | 195-124 | 51 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | |
| wyjazd | | 96 | 79 | 141-183 | 29 | 0 | 0 | 21 | 46 | 0 | |
44. | Radomiak Radom * | 5 | 157 | 186 | 180-210 | 50 | 0 | 42 | 44 | 63 | 0 | |
| dom | | 79 | 102 | 104-95 | 27 | 0 | 21 | 27 | 25 | 0 | |
| wyjazd | | 78 | 84 | 76-115 | 23 | 0 | 21 | 17 | 38 | 0 | |
45. | Bałtyk Gdynia | 7 | 210 | 186 | 184-247 | 64 | 1 | 0 | 61 | 85 | 4 | |
| dom | | 105 | 138 | 115-71 | 53 | 1 | 0 | 33 | 19 | 2 | |
| wyjazd | | 105 | 48 | 69-176 | 11 | 0 | 0 | 28 | 66 | 2 | |
46. | ROW Rybnik | 7 | 198 | 165 | 165-233 | 50 | 0 | 0 | 65 | 83 | 0 | |
| dom | | 99 | 115 | 113-86 | 41 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | |
| wyjazd | | 99 | 50 | 52-147 | 9 | 0 | 0 | 32 | 58 | 0 | |
47. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 | 145 | 156 | 149-227 | 39 | 0 | 39 | 39 | 67 | 0 | |
| dom | | 71 | 89 | 83-96 | 23 | 0 | 23 | 20 | 28 | 0 | |
| wyjazd | | 74 | 67 | 66-131 | 16 | 0 | 16 | 19 | 39 | 0 | |
48. | Górnik Wałbrzych | 6 | 180 | 154 | 190-243 | 52 | 2 | 0 | 55 | 73 | 7 | |
| dom | | 90 | 101 | 112-93 | 37 | 1 | 0 | 28 | 25 | 2 | |
| wyjazd | | 90 | 53 | 78-150 | 15 | 1 | 0 | 27 | 48 | 5 | |
49. | Zagłębie Wałbrzych | 6 | 160 | 142 | 131-166 | 50 | 0 | 0 | 42 | 68 | 0 | |
| dom | | 80 | 99 | 88-62 | 38 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | |
| wyjazd | | 80 | 43 | 43-104 | 12 | 0 | 0 | 19 | 49 | 0 | |
50. | Czarni Lwów | 7 | 164 | 141 | 265-326 | 56 | 0 | 0 | 29 | 79 | 0 | |
| dom | | 82 | 90 | 157-131 | 38 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | |
| wyjazd | | 82 | 51 | 108-195 | 18 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0 | |
Lp. | Drużyna | Sez. | Mecze | Pkt. | Bramki | Z. | Z. (+1) | Z. (za 3) | R. | P. | P. (-1) | Kary |
51. | Górnik Radlin | 8 | 162 | 136 | 193-280 | 50 | 0 | 0 | 36 | 76 | 0 | |
| dom | | 81 | 96 | 129-99 | 38 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | |
| wyjazd | | 81 | 40 | 64-181 | 12 | 0 | 0 | 16 | 53 | 0 | |
52. | Sokół Pniewy | 4 | 136 | 130 | 128-190 | 36 | 0 | 16 | 42 | 58 | 0 | |
| dom | | 68 | 84 | 82-74 | 26 | 0 | 12 | 20 | 22 | 0 | |
| wyjazd | | 68 | 46 | 46-116 | 10 | 0 | 4 | 22 | 36 | 0 | |
53. | Polonia Bydgoszcz | 7 | 156 | 129 | 186-296 | 47 | 0 | 0 | 35 | 74 | 0 | |
| dom | | 78 | 96 | 121-91 | 38 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| wyjazd | | 78 | 33 | 65-205 | 9 | 0 | 0 | 15 | 54 | 0 | |
54. | Ruch Radzionków | 3 | 90 | 109 | 105-135 | 30 | 0 | 30 | 19 | 41 | 0 | |
| dom | | 45 | 82 | 67-41 | 24 | 0 | 24 | 10 | 11 | 0 | |
| wyjazd | | 45 | 27 | 38-94 | 6 | 0 | 6 | 9 | 30 | 0 | |
55. | Stal Stalowa Wola | 4 | 132 | 103 | 113-173 | 32 | 1 | 0 | 44 | 56 | 6 | |
| dom | | 66 | 73 | 68-53 | 21 | 1 | 0 | 31 | 14 | 1 | |
| wyjazd | | 66 | 30 | 45-120 | 11 | 0 | 0 | 13 | 42 | 5 | |
56. | 1.FC Katowice | 3 | 78 | 88 | 164-143 | 39 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | |
| dom | | 39 | 52 | 101-61 | 23 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
| wyjazd | | 39 | 36 | 63-82 | 16 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | |
57. | GKS Tychy | 3 | 90 | 86 | 105-113 | 28 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | |
| dom | | 45 | 55 | 68-43 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | |
| wyjazd | | 45 | 31 | 37-70 | 8 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | |
58. | Klub Turystów Łódź | 3 | 78 | 73 | 134-161 | 31 | 0 | 0 | 11 | 36 | 0 | |
| dom | | 39 | 48 | 79-62 | 21 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | |
| wyjazd | | 39 | 25 | 55-99 | 10 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | |
59. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 92 | 71 | 73-147 | 18 | 0 | 18 | 17 | 57 | 0 | |
| dom | | 46 | 54 | 46-56 | 15 | 0 | 15 | 9 | 22 | 0 | |
| wyjazd | | 46 | 17 | 27-91 | 3 | 0 | 3 | 8 | 35 | 0 | |
60. | Puszcza Niepołomice * | 2 | 59 | 65 | 63-84 | 15 | 0 | 15 | 20 | 24 | 0 | |
| dom | | 29 | 45 | 40-38 | 11 | 0 | 11 | 12 | 6 | 0 | |
| wyjazd | | 30 | 20 | 23-46 | 4 | 0 | 4 | 8 | 18 | 0 | |
Lp. | Drużyna | Sez. | Mecze | Pkt. | Bramki | Z. | Z. (+1) | Z. (za 3) | R. | P. | P. (-1) | Kary |
61. | Siarka Tarnobrzeg | 3 | 102 | 65 | 88-169 | 19 | 0 | 3 | 24 | 59 | 0 | |
| dom | | 51 | 42 | 56-78 | 14 | 0 | 2 | 12 | 25 | 0 | |
| wyjazd | | 51 | 23 | 32-91 | 5 | 0 | 1 | 12 | 34 | 0 | |
62. | Arkonia Szczecin | 4 | 88 | 64 | 100-166 | 20 | 0 | 0 | 24 | 44 | 0 | |
| dom | | 44 | 41 | 63-69 | 15 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | |
| wyjazd | | 44 | 23 | 37-97 | 5 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | |
63. | Miedź Legnica | 2 | 71 | 63 | 73-120 | 14 | 0 | 14 | 21 | 36 | 0 | |
| dom | | 36 | 41 | 38-58 | 10 | 0 | 10 | 11 | 15 | 0 | |
| wyjazd | | 35 | 22 | 35-62 | 4 | 0 | 4 | 10 | 21 | 0 | |
64. | Śląsk Świętochłowice | 3 | 66 | 45 | 84-166 | 19 | 0 | 0 | 7 | 40 | 0 | |
| dom | | 33 | 35 | 45-52 | 15 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | |
| wyjazd | | 33 | 10 | 39-114 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | |
65. | Lechia/Olimpia Gdańsk | 1 | 34 | 40 | 39-59 | 11 | 0 | 11 | 7 | 16 | 0 | |
| dom | | 17 | 25 | 23-27 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | |
| wyjazd | | 17 | 15 | 16-32 | 4 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | |
66. | Unia Racibórz | 2 | 52 | 38 | 77-126 | 14 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | |
| dom | | 26 | 24 | 40-49 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | |
| wyjazd | | 26 | 14 | 37-77 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | |
67. | Hasmonea Lwów | 2 | 54 | 38 | 98-149 | 14 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | |
| dom | | 27 | 22 | 57-60 | 8 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | |
| wyjazd | | 27 | 16 | 41-89 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | |
68. | Wawel Kraków | 2 | 32 | 37 | 50-36 | 13 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | |
| dom | | 16 | 22 | 35-20 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| wyjazd | | 16 | 15 | 15-16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
69. | Igloopol Dębica | 2 | 64 | 37 | 43-121 | 9 | 0 | 0 | 19 | 36 | 0 | |
| dom | | 32 | 23 | 24-51 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | |
| wyjazd | | 32 | 14 | 19-70 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
70. | 22 Strzelec Siedlce | 3 | 64 | 36 | 84-169 | 14 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0 | |
| dom | | 32 | 22 | 47-71 | 9 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | |
| wyjazd | | 32 | 14 | 37-98 | 5 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | |
Lp. | Drużyna | Sez. | Mecze | Pkt. | Bramki | Z. | Z. (+1) | Z. (za 3) | R. | P. | P. (-1) | Kary |
71. | Sandecja Nowy Sącz | 1 | 37 | 33 | 34-54 | 6 | 0 | 6 | 15 | 16 | 0 | |
| dom | | 18 | 20 | 18-21 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | |
| wyjazd | | 19 | 13 | 16-33 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | |
72. | Szczakowianka Jaworzno | 1 | 30 | 32 | 40-54 | 8 | 0 | 8 | 8 | 14 | 0 | |
| dom | | 15 | 22 | 28-22 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | |
| wyjazd | | 15 | 10 | 12-32 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | |
73. | RKS Radomsko | 1 | 28 | 31 | 23-34 | 7 | 0 | 7 | 10 | 11 | 0 | |
| dom | | 14 | 20 | 11-12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| wyjazd | | 14 | 11 | 12-22 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
74. | Toruński KS | 2 | 54 | 30 | 84-185 | 13 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | |
| dom | | 27 | 16 | 48-85 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | |
| wyjazd | | 27 | 14 | 36-100 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | |
75. | Podgórze Kraków | 2 | 42 | 27 | 56-105 | 11 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | |
| dom | | 21 | 20 | 38-37 | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| wyjazd | | 21 | 7 | 18-68 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | |
76. | Górnik Polkowice | 1 | 26 | 23 | 17-37 | 6 | 0 | 6 | 5 | 15 | 0 | |
| dom | | 13 | 16 | 13-16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
| wyjazd | | 13 | 7 | 4-21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
77. | Tarnovia Tarnów | 1 | 26 | 22 | 42-48 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
| dom | | 13 | 20 | 33-11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| wyjazd | | 13 | 2 | 9-37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
78. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 26 | 22 | 21-42 | 5 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 | |
| dom | | 13 | 18 | 12-15 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
| wyjazd | | 13 | 4 | 9-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
79. | Rymer-19 Rybnik | 1 | 26 | 19 | 45-64 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | |
| dom | | 13 | 14 | 26-22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| wyjazd | | 13 | 5 | 19-42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
80. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 1 | 30 | 19 | 24-43 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 5 | |
| dom | | 15 | 17 | 18-14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| wyjazd | | 15 | 2 | 6-29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | |
Lp. | Drużyna | Sez. | Mecze | Pkt. | Bramki | Z. | Z. (+1) | Z. (za 3) | R. | P. | P. (-1) | Kary |
81. | Dąb Katowice | 2 | 36 | 14 | 29-97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| dom | | 18 | 10 | 18-44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| wyjazd | | 18 | 4 | 11-53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
82. | ŁTSG Łódź | 1 | 22 | 12 | 25-67 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | |
| dom | | 11 | 8 | 13-25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| wyjazd | | 11 | 4 | 12-42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
83. | Śmigły Wilno | 1 | 18 | 11 | 29-50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| dom | | 9 | 8 | 15-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| wyjazd | | 9 | 3 | 14-36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
84. | Jutrzenka Kraków | 1 | 26 | 11 | 41-82 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | |
| dom | | 13 | 9 | 21-32 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
| wyjazd | | 13 | 2 | 20-50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
85. | Lechia Lwów | 1 | 22 | 11 | 23-66 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| dom | | 11 | 5 | 12-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| wyjazd | | 11 | 6 | 11-39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
86. | Union-Touring Łódź | 1 | 12 | 3 | 15-51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| dom | | 6 | 2 | 10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| wyjazd | | 6 | 1 | 5-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
