Łukasz Sosnowski    
ImięŁukasz
NazwiskoSosnowski
Kraj Polska
Data urodzenia24 września 1990 (34 lata)
Miejsce urodzenia Kraków
Wzrost / waga182 cm / 76 kg
Obecny klub
Fot: Świt Nowy DwórPozycjaobrońca

Występy:  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2015/16  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 

Kariera

Sezon 2018/19

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2018-07-21 17:00II liga, Kolejka 1 Gryf Wejherowo 2-2 Górnik Łęczna 641-76
2018-07-28 20:00II liga, Kolejka 2 Górnik Łęczna 2-1 Skra Częstochowa 641-7417 
2018-08-03 18:00II liga, Kolejka 3 ROW 1964 Rybnik 1-2 Górnik Łęczna 641-68ŻK
2018-08-11 20:00II liga, Kolejka 4 Górnik Łęczna 5-1 Ruch Chorzów 641-69
2018-08-18 12:00II liga, Kolejka 5 Resovia 2-2 Górnik Łęczna 6464-90
2018-08-22 18:00II liga, Kolejka 6 Górnik Łęczna 1-1 GKS Bełchatów 641-57
2018-08-26 15:00II liga, Kolejka 7 Elana Toruń 2-0 Górnik Łęczna 641-67
2018-09-01 18:00II liga, Kolejka 8 Górnik Łęczna 1-3 Olimpia Grudziądz 6453-90
2018-09-08 19:10II liga, Kolejka 9 Widzew Łódź 3-0 Górnik Łęczna 641-90ŻK
2018-09-15 18:00II liga, Kolejka 10 Górnik Łęczna 2-1 Olimpia Elbląg 641-90ŻK
2018-09-23 16:00II liga, Kolejka 11 Błękitni Stargard 0-2 Górnik Łęczna 641-90
2018-09-26 15:30PP, I runda KP Starogard Gdański 1-0 Górnik Łęczna 641-90
2018-09-30 18:00II liga, Kolejka 12 Górnik Łęczna 2-2 Rozwój Katowice 641-61
2018-10-06 17:00II liga, Kolejka 13 Pogoń Siedlce 4-0 Górnik Łęczna 641-56
2018-10-13 18:00II liga, Kolejka 14 Górnik Łęczna 2-2 Znicz Pruszków 641-90
2018-11-04 14:00II liga, Kolejka 17 Radomiak Radom 5-1 Górnik Łęczna 6446-90ŻK
2019-03-23 17:00I liga, Kolejka 25 Garbarnia Kraków 0-0 Wigry Suwałki 6472-90
2019-03-30 14:00I liga, Kolejka 26 Wigry Suwałki 0-1 Stal Mielec 641-90
2019-05-11 17:45I liga, Kolejka 33 Wigry Suwałki 2-1 Puszcza Niepołomice 641-90
2019-05-18 17:30I liga, Kolejka 34 Raków Częstochowa 1-2 Wigry Suwałki 641-83ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Górnik ŁęcznaII liga15124399810 (0 + 0)040
Górnik ŁęcznaPP11109000 (0 + 0)000
Górnik ŁęcznaRAZEM161353108810 (0 + 0)040
Wigry SuwałkiI liga432128200 (0 + 0)010
Wigry SuwałkiRAZEM432128200 (0 + 0)010
RAZEM201674137010 (0 + 0)050