[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2024/2025 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

Zagłębie Lubin (ME) - 2010/11 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Mateusz Bartków 25 23 1 2123 3 0 1 1 0 0
Adrian Błąd 19 2 0 1232 3 1 1 0 0 0
Patryk Bryła 26 17 2 2132 6 0 8 0 0 0
Krzysztof Danielewicz 26 3 10 1390 5 0 2 1 0 0
Damian Dąbrowski 7 4 0 495 0 0 0 0 0 0
Dušan Đokić 4 0 0 280 0 0 3 0 0 0
Martins Ekwueme 2 0 2 90 0 0 1 0 0 0
Ariel Famulski 16 5 6 931 0 0 0 0 0 0
Fernando Dinis 4 3 0 315 0 0 0 0 0 0
Konrad Forenc 7 4 2 526 1 0 0 0 0 0
Karol Fryzowicz 13 11 0 1079 1 0 0 0 0 0
Dominykas Galkevičius 7 1 1 432 0 0 1 0 0 0
Łukasz Hanzel 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Szymon Kapias 14 10 1 1080 2 0 0 0 0 0
Wojciech Kędziora 4 1 0 302 0 0 3 0 0 0
Adrian Krysian 24 1 13 1058 0 0 1 0 0 0
Rafał Kusowski 17 6 8 895 2 0 1 0 0 0
Grzegorz Łużny 3 2 1 218 0 0 0 0 0 0
Mateusz Magdziak 3 1 2 140 0 0 0 0 0 0
Mariusz Malarowski 4 0 4 92 0 0 0 0 0 0
Michał Markowski 16 16 0 1440 2 0 1 0 0 0
Marcin Matusiak 13 7 4 937 1 0 1 0 0 0
Costa Nhamoinesu 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Amer Osmanagić 4 3 0 315 0 0 0 0 0 0
Kornel Osyra 11 7 3 710 2 0 1 0 0 0
Szymon Pawłowski 1 0 0 83 0 0 0 0 0 0
Robert Pisarczuk 12 3 8 523 0 0 0 0 0 0
Kamil Pisklak 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0
Damian Primel 19 16 1 1551 1 0 0 0 0 0
Aleksander Ptak 5 4 0 405 0 0 0 0 0 0
Deniss Rakels 6 4 1 487 2 0 4 0 0 0
Adrian Rakowski 20 13 0 1571 2 0 1 0 0 0
Łukasz Rojewski 20 6 10 1035 2 0 1 0 0 0
Bartosz Rymaniak 3 3 0 270 0 0 0 0 0 0
Szymon Skrzypczak 29 7 14 1673 3 0 8 0 4 0
Szymon Sołtyński 11 0 7 419 1 0 0 0 0 0
Mariusz Szuszkiewicz 24 4 15 1076 2 0 1 0 0 0
Dawid Śliwiński 12 10 0 990 2 0 0 0 0 0
Mouhamadou Traoré 2 1 0 135 0 0 2 0 0 0
Artur Węska 3 0 3 50 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Woźniak 10 3 1 687 5 0 4 0 0 0
Łukasz Zagdański 3 0 3 85 0 0 1 0 0 0
Piotr Zieliński 4 1 2 245 0 0 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas