[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2024/2025 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

Lechia Gdańsk (ME) - 2012/13 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Andreu 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Vytautas Andriuškevičius 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Marko Bajić 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Bąk 4 1 0 225 0 0 0 0 0 0
Patryk Bejrowski 4 2 1 232 0 0 0 0 0 0
Adrian Bielawski 12 7 1 933 3 1 0 0 0 0
Piotr Brożek 2 1 0 175 0 0 0 0 0 0
Patryk Brzeski 12 4 4 669 2 0 1 0 0 0
Michał Buchalik 2 1 0 135 0 0 0 0 0 0
Przemysław Czerwiński 21 14 2 1700 1 0 1 0 0 0
Paweł Czychowski 14 3 7 789 1 0 9 0 0 0
Paweł Dawidowicz 10 3 5 456 1 0 0 0 0 0
Deleu 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Adam Duda 6 4 0 521 1 0 8 0 0 0
Paweł Fojut 2 1 1 135 0 0 0 0 0 0
Przemysław Frankowski 8 5 1 613 2 0 0 0 0 0
Remigiusz Gac 14 2 12 494 0 0 0 0 0 0
Damian Garbacik 6 3 3 417 3 0 0 0 0 0
Kamil Gorczyca 1 1 0 90 0 0 1 0 0 0
Rafał Gorczyca 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0
Mateusz Górka 7 0 3 281 3 1 2 0 0 0
Piotr Grzelczak 5 2 1 358 1 0 1 0 0 0
Krzysztof Iwanowski 10 5 0 741 2 0 0 0 0 0
Michał Jajkowski 3 3 0 270 0 0 0 0 0 0
Rafał Janicki 4 4 0 360 0 0 1 0 0 0
Piotr Jaroszek 19 10 6 1212 0 0 0 0 0 0
Łukasz Kacprzycki 9 5 0 743 3 0 3 0 0 0
Jakub Kamiński 20 6 9 1190 1 0 4 0 0 0
Bartosz Kaniecki 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0
Jakub Karwat 14 6 4 941 5 1 0 0 0 0
Dorian Kasprowicz 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0
Andrzej Kaszuba 20 4 6 1165 6 1 2 0 1 0
Maciej Kostrzewa 6 3 0 461 2 0 0 0 0 0
Robert Krause 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Marcin Kucharski 1 0 1 36 0 0 0 0 0 0
Damian Kugiel 9 2 3 552 1 0 4 0 0 0
Damian Lenkiewicz 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0
Kacper Łazaj 11 2 2 613 0 0 3 0 0 0
Mateusz Machola 3 1 2 121 0 0 0 0 0 0
Christopher Oualembo 3 1 1 207 1 0 0 0 0 0
Marcin Pietrowski 4 2 2 270 0 0 1 0 1 0
Bernard Powszuk 17 16 1 1455 3 0 1 0 0 0
Tomasz Preizner 9 0 8 195 0 0 0 0 0 0
Piotr Przybylski 14 10 2 1077 2 0 0 0 0 0
Grzegorz Rasiak 1 1 0 90 0 0 1 0 0 0
Ricardinho 3 1 2 180 1 0 0 0 0 0
Julian Ripoli 9 3 0 645 1 0 0 0 0 0
Kacper Rosa 5 4 1 434 0 0 0 0 0 0
Oskar Skrzecz 7 2 3 366 1 0 1 0 0 0
Patryk Sobczak 17 15 1 1467 0 0 0 0 0 0
Łukasz Surma 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Adam Szamp 10 3 2 574 3 1 2 0 0 1
Grzegorz Talaga 1 0 0 74 0 0 0 0 0 0
Łukasz Wiśniewski 12 6 1 827 1 0 5 0 0 0
Piotr Wiśniewski 1 1 0 90 0 0 1 0 0 0
Kacper Wrzask 7 0 6 209 0 0 0 0 0 0
Robert Zbrzyzny 21 16 4 1575 2 1 1 1 0 0
Wojciech Zyska 10 7 0 809 1 0 1 0 0 0
Dawid Żmijewski 19 17 1 1616 4 0 1 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas