[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2024/2025 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

Śląsk Wrocław (ME) - 2011/12 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Dawid Abramowicz 16 16 0 1440 3 0 2 0 0 0
Alexandre 6 2 2 451 0 1 5 0 0 0
Mateusz Cetnarski 7 2 3 405 1 0 2 0 1 0
Wojciech Chmura 7 1 5 202 0 0 1 0 0 0
Tomasz Cieślak 6 0 5 149 2 0 0 0 0 0
Piotr Ćwielong 5 3 1 360 0 0 0 0 0 0
Sebastian Dudek 2 0 2 90 0 0 1 0 1 0
Dudu 12 8 2 895 1 0 1 0 1 0
Mateusz Fedyna 17 2 6 986 3 0 0 0 0 0
Jarosław Fojut 4 1 1 225 1 0 0 0 0 0
Marek Gancarczyk 4 1 3 225 0 0 1 0 0 0
Paweł Garyga 29 22 2 2364 0 0 2 0 0 0
Łukasz Gikiewicz 8 1 4 448 4 1 4 0 0 0
Rafał Gikiewicz 8 8 0 720 1 0 0 0 0 0
Mateusz Jaroszewicz 8 0 5 369 0 0 1 0 0 0
Kamil Juraszek 13 13 0 1170 1 0 2 0 0 0
Michael Krzeminski 12 7 3 889 0 0 2 0 0 0
Paweł Kubiak 18 2 12 555 1 0 3 0 0 0
Łukasz Madej 1 0 1 45 0 0 1 0 0 0
Patrick Majcher 11 4 0 777 1 0 1 0 0 0
Robert Menzel 21 14 3 1653 2 0 1 0 0 0
Krzysztof Michalski 11 7 3 822 1 0 1 0 0 0
Patrik Mráz 5 1 0 299 0 0 0 0 0 0
Michał Nowak 17 3 10 882 0 0 1 0 0 0
Adrian Nowiński 9 5 2 608 0 0 0 0 0 0
Mariusz Pawelec 2 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Dariusz Pietrasiak 2 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Marcin Przybylski 11 1 8 394 3 1 2 0 0 0
Adrian Repski 17 4 9 940 3 0 0 0 0 0
Mateusz Salamaga 5 4 1 405 0 0 0 0 0 0
Rafał Sikorski 22 3 7 1106 4 0 2 0 0 0
Grzegorz Skrzypczak 26 11 5 1707 3 0 1 0 0 0
Tadeusz Socha 4 0 2 180 0 0 0 0 0 0
Mateusz Sowała 9 2 4 487 1 0 0 0 0 0
Amir Spahić 3 1 1 180 0 0 0 0 0 0
Marcin Staszewski 10 1 1 615 1 0 0 0 0 0
Dalibor Stevanović 2 0 2 90 0 0 2 0 1 0
Przemysław Szuszkiewicz 15 15 0 1350 0 0 0 0 0 0
Mateusz Tetłak 20 0 5 1052 0 0 0 0 0 0
Johan Voskamp 2 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Marek Wasiluk 5 0 2 189 1 0 1 0 0 0
Krzysztof Wołczek 3 1 0 180 0 0 0 0 0 0
Jakub Wrąbel 7 6 0 609 1 0 0 0 0 0
Tomasz Zajączkowski 5 4 1 381 0 0 0 0 0 0
Paweł Zieliński 24 18 5 1916 0 0 4 0 0 0
Krzysztof Żukowski 7 6 0 585 0 0 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas