[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2024/2025 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

JKS 1909 Jarosław - 2014/15 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Artur Bańka 34 23 0 2966 3 0 10 0 4 1
Michał Borowiec 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Tomasz Cienki 14 9 3 1053 2 0 0 0 0 0
Piotr Cisek 29 29 0 2610 0 0 0 0 0 0
Michał Fedor 32 20 5 2446 4 0 2 0 0 0
Bartłomiej Gliniak 30 25 1 2461 5 1 0 0 0 0
Grzegorz Guziewicz 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0
Jarosław Jamrozik 19 2 13 658 0 0 2 0 0 0
Dawid Jasiewicz 4 1 3 120 0 0 0 0 0 0
Mateusz Jurczak 30 13 4 2251 5 0 4 0 0 0
Damian Kania 8 0 8 84 0 0 0 0 0 0
Patryk Kiwior 4 0 4 29 0 0 0 0 0 0
Aleksander Klucznik 18 13 0 1481 4 1 0 0 0 0
Bartłomiej Kłak 5 1 3 240 1 0 0 0 0 0
Paweł Oziębło 22 5 7 1319 0 0 2 0 0 0
Sebastian Pawlak 20 6 7 1150 3 0 1 0 0 0
Patryk Pękala 2 0 2 11 0 0 0 0 0 0
Michał Puńko 25 24 0 2242 2 0 3 0 0 0
Bartłomiej Raba 28 15 5 2131 4 0 6 0 0 0
Maciej Saramak 30 28 0 2677 5 0 3 0 2 0
Maciej Sobczak 18 2 14 479 2 0 0 0 0 0
Marcin Sobol 26 24 0 2283 1 0 0 0 0 0
Marek Soczek 29 17 1 2391 3 0 0 0 0 0
Mateusz Świst 15 0 12 398 1 0 1 0 0 0
Łukasz Tyrawski 20 3 7 1073 1 0 2 0 0 0
Karol Wróbel 12 3 6 606 1 0 0 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas