[ Strona główna ]


Jedyny w swoim rodzaju Skarb Ekstraklasy - statystyki, sylwetki, kariery graczy, historie, osiągnięcia klubówSkarb I ligi - statystyki, kariery graczy, historie i osiągnięcia klubówRozgrywki regionalne 2024/2025 - od IV ligi do Klasy C !Wyszukiwarka klubów, zawodników i sędziów w serwisie 90 MinutJeśli chcesz skontaktować się z redakcją - najpierw to przeczytaj!
90minut.pl
 CLJ
 PZPN
RSSSF

   
   

.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.

Górnik II Łęczna - 2009/10 - łącznie
 
imię i nazwisko w. pełne z ławki czas ż.k. cz.k. br. sam. k+ k-
Piotr Bazler 6 3 0 495 1 0 0 0 0 0
Krzysztof Bodziak 18 14 3 1452 2 0 1 0 0 0
Piotr Bronowicki 1 0 0 45 0 0 0 0 0 0
Dominik Buczyński 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Karol Bujak 2 0 2 22 0 0 0 0 0 0
Damian Flis 13 0 5 653 3 0 3 0 0 0
Jakub Giertl 20 20 0 1800 2 0 0 0 0 0
Paweł Głowacki 5 5 0 450 1 0 1 0 0 0
Piotr Gozdek 7 0 4 181 0 0 0 0 0 0
Michał Grobelny 12 6 0 912 4 1 3 0 0 0
Piotr Hermann 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0
Maciej Iwanicki 24 1 17 868 1 0 2 0 0 0
Kamil Jabłoński 6 0 3 283 1 0 1 0 0 0
Łukasz Jankowski 25 22 0 2176 4 0 2 0 0 0
Paweł Jędrzejuk 12 11 0 1062 4 0 2 0 0 0
Krzysztof Kazimierczak 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0
Sebastian Klajda 15 14 0 1320 2 0 0 0 0 0
Paweł Klimkiewicz 12 3 4 648 1 0 1 0 0 0
Damir Kojašević 1 0 0 59 0 0 0 0 0 0
Wojciech Kramarz 3 0 3 101 0 0 0 0 0 0
Krystian Michalak 25 6 5 1718 4 0 3 0 0 0
Łukasz Młynarski 5 0 5 49 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Niedziela 1 1 0 90 1 0 2 0 0 0
Rafał Niżnik 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0
Damian Osuch 2 0 2 30 0 0 0 0 0 0
Dariusz Osuch 20 5 5 1354 3 0 3 0 0 0
Kamil Oziemczuk 1 0 0 78 0 0 0 0 0 0
Jarosław Pawelec 18 16 1 1558 2 0 2 0 0 0
Norbert Raczkiewicz 25 6 13 1274 3 1 1 0 0 0
Krzysztof Radwański 8 8 0 720 1 0 0 0 0 0
Piotr Rafalski 9 7 0 720 3 0 0 0 0 0
Piotr Rembiesa 4 0 4 90 0 0 0 0 0 0
Renán 7 0 2 370 1 0 0 0 0 0
Piotr Roczon 7 1 3 352 0 0 0 0 0 0
Daniel Rusek 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Damian Sarnowski 2 0 2 36 0 0 0 0 0 0
Sławomir Skorupski 13 0 10 380 1 0 1 0 0 0
Dawid Sołdecki 10 8 0 831 1 0 2 0 0 0
Kamil Stachyra 1 0 0 83 0 0 2 0 0 0
Łukasz Stefaniuk 10 7 0 830 1 1 0 0 0 0
Grzegorz Szymanek 3 1 0 244 0 0 2 0 0 0
Paweł Tomczyk 1 1 0 90 1 0 2 0 0 0
Robert Wagner 1 0 1 45 1 0 0 0 0 0
Wallace 1 0 1 45 0 0 0 0 0 0
Konrad Wasil 24 5 6 1521 3 0 2 0 0 0
Jakub Wierzchowski 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0
Łukasz Witkowski 7 7 0 630 0 0 0 0 0 0
Krystian Wójcik 16 12 0 1330 0 0 5 0 0 0
Michał Zielony 21 18 3 1641 3 0 1 0 0 0
Michał Zuber 7 0 3 358 0 0 1 0 0 0
Mateusz Żukowski 4 0 4 90 0 0 2 0 0 0
 
Legenda: W kolejnych rubrykach imię, nazwisko, liczba meczów, liczba meczów w pełnym wymiarze czasowym, liczba meczów jako rezerwowy wchodzący z ławki, czas gry w minutach, żółte kartki, czerwone kartki, bramki, bramki samobójcze, karne wykorzystane, karne niewykorzystane

 

Napisz do nas