.: O klubie | Mecze :.
Sezon 2008/09
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2008-09-06 20:00 | A | Czarnogóra | 2-2 | Bułgaria |
2008-09-10 19:00 | A | Czarnogóra | 0-0 | Irlandia |
2008-10-15 20:50 | A | Włochy | 2-1 | Czarnogóra |
2009-03-28 20:45 | A | Czarnogóra | 0-2 | Włochy |
2009-04-01 19:00 | A | Gruzja | 0-0 | Czarnogóra |
2009-06-06 19:30 | A | Cypr | 2-2 | Czarnogóra |
2009-09-05 19:30 | A | Bułgaria | 4-1 | Czarnogóra |
2009-09-09 20:15 | A | Czarnogóra | 1-1 | Cypr |
2009-10-10 19:00 | A | Czarnogóra | 2-1 | Gruzja |
2009-10-14 20:00 | A | Irlandia | 0-0 | Czarnogóra |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
A | 10 | 1 | 6 | 3 | 9-14 |
RAZEM | 10 | 1 | 6 | 3 | 9-14 |
|