|
|
.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.
Sezon 2018/19
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2018-08-11 17:00 | III liga, Kolejka 1 | Hutnik Kraków | 2-1 | Spartakus Daleszyce |
2018-08-15 12:00 | III liga, Kolejka 2 | Podlasie Biała Podlaska | 1-4 | Hutnik Kraków |
2018-08-19 17:00 | III liga, Kolejka 3 | Hutnik Kraków | 0-1 | Wisła Puławy |
2018-08-26 17:00 | III liga, Kolejka 4 | Czarni Połaniec | 0-1 | Hutnik Kraków |
2018-08-29 17:00 | III liga, Kolejka 5 | Hutnik Kraków | 2-1 | Wisła Sandomierz |
2018-09-01 17:00 | III liga, Kolejka 6 | Hutnik Kraków | 3-1 | Sokół Sieniawa |
2018-09-09 16:00 | III liga, Kolejka 7 | Stal Kraśnik | 2-0 | Hutnik Kraków |
2018-09-12 17:00 | PPod, IV runda | Wisła Jeziorzany | 0-5 | Hutnik Kraków |
2018-09-15 16:00 | III liga, Kolejka 8 | Hutnik Kraków | 5-3 | Motor Lublin |
2018-09-23 16:00 | III liga, Kolejka 9 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 0-1 | Hutnik Kraków |
2018-09-26 16:15 | PPod, V runda | Słomniczanka Słomniki | 0-2 | Hutnik Kraków |
2018-09-29 16:00 | III liga, Kolejka 10 | Hutnik Kraków | 1-1 | Stal Rzeszów |
2018-10-07 15:30 | III liga, Kolejka 11 | Chełmianka Chełm | 1-2 | Hutnik Kraków |
2018-10-10 15:45 | PPod, 1/4 finału | Jutrzenka Giebułtów | 2-3 | Hutnik Kraków |
2018-10-13 15:00 | III liga, Kolejka 12 | Hutnik Kraków | 0-1 | Podhale Nowy Targ |
2018-10-20 14:00 | III liga, Kolejka 13 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 5-1 | Hutnik Kraków |
2018-10-27 14:00 | III liga, Kolejka 14 | Hutnik Kraków | 8-2 | Wiślanie Jaśkowice |
2018-11-03 11:00 | III liga, Kolejka 15 | Orlęta Radzyń Podlaski | 0-0 | Hutnik Kraków |
2018-11-10 13:00 | III liga, Kolejka 16 | Hutnik Kraków | 1-0 | Avia Świdnik |
2018-11-17 14:00 | III liga, Kolejka 17 | Soła Oświęcim | 1-4 | Hutnik Kraków |
2019-03-10 15:00 | III liga, Kolejka 18 | Spartakus Daleszyce | 0-1 | Hutnik Kraków |
2019-03-16 15:30 | III liga, Kolejka 19 | Hutnik Kraków | 0-2 | Podlasie Biała Podlaska |
2019-03-20 15:45 | PPod, 1/2 finału | TS Węgrzce | 0-3 (wo) | Hutnik Kraków |
2019-03-23 15:00 | III liga, Kolejka 20 | Wisła Puławy | 2-0 | Hutnik Kraków |
2019-03-30 16:00 | III liga, Kolejka 21 | Hutnik Kraków | 4-0 | Czarni Połaniec |
2019-04-02 17:00 | PPod, Finał | Hutnik Kraków | 3-1 | Wiślanie Jaśkowice |
2019-04-07 15:00 | III liga, Kolejka 22 | Wisła Sandomierz | 0-3 | Hutnik Kraków |
2019-04-10 16:00 | III liga, Kolejka 23 | Sokół Sieniawa | 2-1 | Hutnik Kraków |
2019-04-13 17:00 | III liga, Kolejka 24 | Hutnik Kraków | 1-1 | Stal Kraśnik |
2019-04-20 15:00 | III liga, Kolejka 25 | Motor Lublin | 2-0 | Hutnik Kraków |
2019-04-24 17:00 | POkr, 1/2 finału | Piast Łapanów | 2-5 | Hutnik Kraków |
2019-04-27 17:00 | III liga, Kolejka 26 | Hutnik Kraków | 1-2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
2019-05-01 17:00 | III liga, Kolejka 27 | Stal Rzeszów | 2-0 | Hutnik Kraków |
2019-05-05 17:00 | III liga, Kolejka 28 | Hutnik Kraków | 2-1 | Chełmianka Chełm |
2019-05-08 17:00 | III liga, Kolejka 29 | Podhale Nowy Targ | 3-0 | Hutnik Kraków |
2019-05-11 17:00 | III liga, Kolejka 30 | Hutnik Kraków | 1-1 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
2019-05-15 17:00 | POkr, Finał | Pcimianka Pcim | 2-5 | Hutnik Kraków |
2019-05-21 17:00 | III liga, Kolejka 31 | Wiślanie Jaśkowice | 2-0 | Hutnik Kraków |
2019-05-24 16:00 | III liga, Kolejka 32 | Hutnik Kraków | 2-2 | Orlęta Radzyń Podlaski |
2019-05-29 17:00 | PWoj, 1/2 finału | Orkan Szczyrzyc | 2-6 | Hutnik Kraków |
2019-06-01 14:00 | III liga, Kolejka 33 | Avia Świdnik | 1-1 | Hutnik Kraków |
2019-06-08 17:00 | III liga, Kolejka 34 | Hutnik Kraków | 1-1 | Soła Oświęcim |
2019-06-12 17:00 | PWoj, Finał | Orzeł Ryczów | 0-4 | Hutnik Kraków |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
III liga | 34 | 15 | 7 | 12 | 53-45 |
PPod | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-3 |
POkr | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 |
PWoj | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 |
RAZEM | 43 | 24 | 7 | 12 | 89-54 |
|
|