.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2009/10
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2009-08-22 | VII liga, Kolejka 1 | Nemeton Strzekęcino | 4-1 | Bałtyk II Koszalin |
2009-08-26 | VII liga, Kolejka 2 | Bałtyk II Koszalin | 6-1 | LZS Zielenica |
2009-09-12 | VII liga, Kolejka 4 | Bałtyk II Koszalin | 9-0 | Wicher/Hajka Mierzym |
2009-09-19 | VII liga, Kolejka 5 | Victoria II Sianów | 3-3 | Bałtyk II Koszalin |
2009-09-26 | VII liga, Kolejka 6 | Bałtyk II Koszalin | 8-2 | Passat Bukowo Morskie |
2009-10-03 | VII liga, Kolejka 7 | Darpol Barzowice | 3-2 | Bałtyk II Koszalin |
2009-10-10 | VII liga, Kolejka 8 | Bałtyk II Koszalin | 5-3 | Olimpik/Mieszko Warszkowo |
2009-10-17 | VII liga, Kolejka 9 | Unia Sieciemin | 3-1 | Bałtyk II Koszalin |
2009-11-07 | VII liga, Kolejka 11 | Zieloni Rusko | 1-3 | Bałtyk II Koszalin |
2010-04-03 | VII liga, Kolejka 3 | Orzeł Smardzewo | 1-4 | Bałtyk II Koszalin |
2010-04-24 | VII liga, Kolejka 14 | Bałtyk II Koszalin | 2-3 | Orzeł Smardzewo |
2010-05-01 | VII liga, Kolejka 15 | Wicher/Hajka Mierzym | 0-5 | Bałtyk II Koszalin |
2010-05-08 | VII liga, Kolejka 16 | Bałtyk II Koszalin | 3-0 | Victoria II Sianów |
2010-05-15 | VII liga, Kolejka 17 | Passat Bukowo Morskie | 5-3 | Bałtyk II Koszalin |
2010-05-22 | VII liga, Kolejka 18 | Bałtyk II Koszalin | 4-1 | Darpol Barzowice |
2010-05-29 | VII liga, Kolejka 19 | Olimpik/Mieszko Warszkowo | 0-4 | Bałtyk II Koszalin |
2010-06-03 | VII liga, Kolejka 13 | LZS Zielenica | 2-4 | Bałtyk II Koszalin |
2010-06-05 | VII liga, Kolejka 20 | Bałtyk II Koszalin | 8-1 | Unia Sieciemin |
2010-06-20 | VII liga, Kolejka 22 | Bałtyk II Koszalin | 7-2 | Zieloni Rusko |
2010-06-27 | VII liga, Kolejka 12 | Bałtyk II Koszalin | 2-4 | Nemeton Strzekęcino |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 20 | 13 | 1 | 6 | 84-39 |
RAZEM | 20 | 13 | 1 | 6 | 84-39 |
|