.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2009/10
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2009-08-30 | VIII liga, Kolejka 1 | Znicz Dzikowo | 5-0 | Santos Kłębowiec |
2009-09-06 | VIII liga, Kolejka 2 | Błękitni Pomierzyn | 2-0 | Santos Kłębowiec |
2009-09-13 | VIII liga, Kolejka 3 | Santos Kłębowiec | 2-10 | Duet Czaplice |
2009-09-20 | VIII liga, Kolejka 4 | MOSiR Wałcz | 5-1 | Santos Kłębowiec |
2009-09-27 | VIII liga, Kolejka 5 | Santos Kłębowiec | 3-0 | Dąb Rutwica |
2009-10-04 | VIII liga, Kolejka 6 | Santos Kłębowiec | 1-5 | Znicz Dzikowo |
2009-10-11 | VIII liga, Kolejka 7 | Santos Kłębowiec | 3-0 (wo) | Błękitni Pomierzyn |
2009-10-18 | VIII liga, Kolejka 8 | Duet Czaplice | 8-1 | Santos Kłębowiec |
2009-10-25 | VIII liga, Kolejka 9 | Santos Kłębowiec | 2-4 | MOSiR Wałcz |
2010-04-25 | VIII liga, Kolejka 12 | Santos Kłębowiec | 0-2 | Błękitni Pomierzyn |
2010-05-02 | VIII liga, Kolejka 13 | Duet Czaplice | 2-1 | Santos Kłębowiec |
2010-05-09 | VIII liga, Kolejka 14 | Santos Kłębowiec | 1-3 | MOSiR Wałcz |
2010-05-16 | VIII liga, Kolejka 15 | Dąb Rutwica | 3-1 | Santos Kłębowiec |
2010-05-23 | VIII liga, Kolejka 16 | Znicz Dzikowo | 3-4 | Santos Kłębowiec |
2010-05-30 | VIII liga, Kolejka 17 | Błękitni Pomierzyn | 7-3 | Santos Kłębowiec |
2010-06-03 | VIII liga, Kolejka 11 | Santos Kłębowiec | 2-6 | Znicz Dzikowo |
2010-06-06 | VIII liga, Kolejka 18 | Santos Kłębowiec | 2-5 | Duet Czaplice |
2010-06-13 | VIII liga, Kolejka 19 | MOSiR Wałcz | 3-0 | Santos Kłębowiec |
2010-06-20 | VIII liga, Kolejka 20 | Santos Kłębowiec | 0-3 | Dąb Rutwica |
2010-06-27 | VIII liga, Kolejka 10 | Dąb Rutwica | 2-0 | Santos Kłębowiec |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VIII liga | 20 | 3 | 0 | 17 | 27-78 |
RAZEM | 20 | 3 | 0 | 17 | 27-78 |
|