.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2012/13
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2012-06-06 17:00 | PWoj, Runda wstępna | MOSiR Kętrzyn | 8-1 | Łyna Sępopol |
2012-09-02 12:00 | VII liga, Kolejka 1 | Pogoń Banie Mazurskie | 1-2 | MOSiR Kętrzyn |
2012-09-09 17:00 | VII liga, Kolejka 2 | Sokół Garbno | 1-3 | MOSiR Kętrzyn |
2012-09-12 17:00 | PWoj, 1/32 finału | MOSiR Kętrzyn | 0-5 | Granica Kętrzyn |
2012-09-19 18:00 | VII liga, Kolejka 3 | MOSiR Kętrzyn | 4-1 | Orkan Sątopy Samulewo |
2012-09-23 14:00 | VII liga, Kolejka 4 | Tytan Łankiejmy | 0-8 | MOSiR Kętrzyn |
2012-09-30 14:00 | VII liga, Kolejka 5 | MOSiR Kętrzyn | 14-0 | KS Łabędnik |
2012-10-06 14:00 | VII liga, Kolejka 6 | Pogoń Ryn | 1-1 | MOSiR Kętrzyn |
2012-10-14 14:00 | VII liga, Kolejka 7 | MOSiR Kętrzyn | 3-0 | Kowalak Kowale Oleckie |
2012-10-21 14:00 | VII liga, Kolejka 8 | GLZS Srokowo | 3-3 | MOSiR Kętrzyn |
2012-10-28 14:00 | VII liga, Kolejka 9 | MOSiR Kętrzyn | 0-1 | Fala Warpuny |
2013-04-21 14:00 | VII liga, Kolejka 10 | MOSiR Kętrzyn | 7-0 | Pogoń Banie Mazurskie |
2013-04-28 13:00 | VII liga, Kolejka 11 | MOSiR Kętrzyn | 5-1 | Sokół Garbno |
2013-05-05 14:00 | VII liga, Kolejka 12 | Orkan Sątopy Samulewo | 1-5 | MOSiR Kętrzyn |
2013-05-12 14:00 | VII liga, Kolejka 13 | MOSiR Kętrzyn | 13-2 | Tytan Łankiejmy |
2013-05-19 14:00 | VII liga, Kolejka 14 | KS Łabędnik | 0-4 | MOSiR Kętrzyn |
2013-05-26 14:00 | VII liga, Kolejka 15 | MOSiR Kętrzyn | 3-0 | Pogoń Ryn |
2013-06-02 14:00 | VII liga, Kolejka 16 | Kowalak Kowale Oleckie | 1-3 | MOSiR Kętrzyn |
2013-06-09 17:00 | VII liga, Kolejka 17 | MOSiR Kętrzyn | 5-1 | GLZS Srokowo |
2013-06-16 16:00 | VII liga, Kolejka 18 | Fala Warpuny | 4-2 | MOSiR Kętrzyn |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
PWoj | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-6 |
VII liga | 18 | 14 | 2 | 2 | 85-18 |
RAZEM | 20 | 15 | 2 | 3 | 93-24 |
|