|
|
.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.
Sezon 2022/23
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2022-08-05 18:00 | III liga, Kolejka 1 | Świt Skolwin (Szczecin) | 6-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
2022-08-12 18:00 | III liga, Kolejka 2 | Polonia Środa Wielkopolska | 2-0 | Unia Solec Kujawski |
2022-08-17 17:30 | III liga, Kolejka 3 | Sokół Kleczew | 1-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
2022-08-20 14:00 | III liga, Kolejka 4 | Polonia Środa Wielkopolska | 8-5 | Vineta Wolin |
2022-08-27 17:00 | III liga, Kolejka 5 | Jarota Jarocin | 1-2 | Polonia Środa Wielkopolska |
2022-08-31 16:00 | PP, I runda | Polonia Środa Wielkopolska | 0-2 | Motor Lublin |
2022-09-04 17:00 | III liga, Kolejka 6 | Polonia Środa Wielkopolska | 2-4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
2022-09-10 13:00 | III liga, Kolejka 7 | Unia Swarzędz | 0-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
2022-09-16 16:30 | III liga, Kolejka 8 | Polonia Środa Wielkopolska | 4-1 | Bałtyk Gdynia |
2022-09-24 16:00 | III liga, Kolejka 9 | KP Starogard Gdański | 2-1 | Polonia Środa Wielkopolska |
2022-10-01 14:00 | III liga, Kolejka 10 | Polonia Środa Wielkopolska | 2-0 | Pogoń II Szczecin |
2022-10-08 14:00 | III liga, Kolejka 11 | Zawisza Bydgoszcz | 1-3 | Polonia Środa Wielkopolska |
2022-10-15 14:00 | III liga, Kolejka 12 | Polonia Środa Wielkopolska | 3-1 | Unia Janikowo |
2022-10-22 15:00 | III liga, Kolejka 13 | Cartusia Kartuzy | 1-5 | Polonia Środa Wielkopolska |
2022-10-29 13:00 | III liga, Kolejka 14 | Błękitni Stargard | 1-2 | Polonia Środa Wielkopolska |
2022-11-05 12:00 | III liga, Kolejka 15 | Polonia Środa Wielkopolska | 1-4 | Olimpia Grudziądz |
2022-11-12 12:00 | III liga, Kolejka 16 | Gedania Gdańsk | 1-3 | Polonia Środa Wielkopolska |
2022-11-19 13:00 | III liga, Kolejka 17 | Polonia Środa Wielkopolska | 4-0 | Stolem Gniewino |
2023-03-04 15:00 | III liga, Kolejka 18 | Polonia Środa Wielkopolska | 5-0 | Świt Skolwin (Szczecin) |
2023-03-12 12:00 | III liga, Kolejka 19 | Unia Solec Kujawski | 2-2 | Polonia Środa Wielkopolska |
2023-03-18 15:00 | III liga, Kolejka 20 | Polonia Środa Wielkopolska | 2-3 | Sokół Kleczew |
2023-03-25 12:30 | III liga, Kolejka 21 | Vineta Wolin | 1-3 | Polonia Środa Wielkopolska |
2023-04-01 16:00 | III liga, Kolejka 22 | Polonia Środa Wielkopolska | 1-0 | Jarota Jarocin |
2023-04-08 14:00 | III liga, Kolejka 23 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0-1 | Polonia Środa Wielkopolska |
2023-04-14 17:00 | III liga, Kolejka 24 | Polonia Środa Wielkopolska | 3-1 | Unia Swarzędz |
2023-04-19 17:30 | PWoj, 1/16 finału | Olimpia Koło | 0-4 | Polonia Środa Wielkopolska |
2023-04-23 12:00 | III liga, Kolejka 25 | Bałtyk Gdynia | 2-4 | Polonia Środa Wielkopolska |
2023-04-29 16:00 | III liga, Kolejka 26 | Polonia Środa Wielkopolska | 1-2 | KP Starogard Gdański |
2023-05-06 12:00 | III liga, Kolejka 27 | Pogoń II Szczecin | 6-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
2023-05-10 17:30 | PWoj, 1/8 finału | Sokół Kleczew | 3-1 | Polonia Środa Wielkopolska |
2023-05-14 15:00 | III liga, Kolejka 28 | Polonia Środa Wielkopolska | 2-0 | Zawisza Bydgoszcz |
2023-05-20 | III liga, Kolejka 29 | Unia Janikowo | 0-3 (wo) | Polonia Środa Wielkopolska |
2023-05-24 18:00 | III liga, Kolejka 30 | Polonia Środa Wielkopolska | 1-1 | Cartusia Kartuzy |
2023-05-28 18:00 | III liga, Kolejka 31 | Polonia Środa Wielkopolska | 0-3 | Błękitni Stargard |
2023-06-02 18:00 | III liga, Kolejka 32 | Olimpia Grudziądz | 1-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
2023-06-09 18:00 | III liga, Kolejka 33 | Polonia Środa Wielkopolska | 4-2 | Gedania Gdańsk |
2023-06-17 17:00 | III liga, Kolejka 34 | Stolem Gniewino | 1-1 | Polonia Środa Wielkopolska |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
III liga | 34 | 20 | 4 | 10 | 75-54 |
PP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
PWoj | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 |
RAZEM | 37 | 21 | 4 | 12 | 80-59 |
|
|