|
|
.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2002/03
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2002-08-04 | POkr, II runda | TS Gruszczyce | 2-0 | Skalimex Włocin |
2002-08-28 | POkr, III runda | TS Gruszczyce | 1-3 | Łuk Schemat Sieradz |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | LKS Chojne |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | Tęcza Brodnia |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | BKS Bałucz |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | Skalimex Włocin |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | Błyskawica Klonowa |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | LZS Rusiec |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | Awista Kobierzycko |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | LZS Brąszewice |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | Pogoń Łask Kolumna |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | LZS Tubądzin |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | Iskra Stolec |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | Orkan Buczek |
| VI liga, Kolejka | Awista Kobierzycko | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | LZS Brąszewice | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | Pogoń Łask Kolumna | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | LZS Tubądzin | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | Iskra Stolec | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | Orkan Buczek | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | GKS Burzenin | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | LKS Chojne | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | Tęcza Brodnia | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | BKS Bałucz | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | Skalimex Włocin | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | Błyskawica Klonowa | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | LZS Rusiec | - | TS Gruszczyce |
| VI liga, Kolejka | TS Gruszczyce | - | GKS Burzenin |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
POkr | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
RAZEM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
|
|