|
|
.: O klubie | Mecze :.
Sezon 2015/16
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2015-09-15 16:00 | LM, Kolejka 1 | Sevilla FC (j) | 4-2 | VfL Borussia Mönchengladbach 1900 (j) |
2015-09-30 13:00 | LM, Kolejka 2 | VfL Borussia Mönchengladbach 1900 (j) | 1-2 | Manchester City FC (j) |
2015-10-21 14:30 | LM, Kolejka 3 | Juventus FC (j) | 2-1 | VfL Borussia Mönchengladbach 1900 (j) |
2015-11-03 13:30 | LM, Kolejka 4 | VfL Borussia Mönchengladbach 1900 (j) | 3-2 | Juventus FC (j) |
2015-11-25 14:00 | LM, Kolejka 5 | VfL Borussia Mönchengladbach 1900 (j) | 2-2 | Sevilla FC (j) |
2015-12-08 14:00 | LM, Kolejka 6 | Manchester City FC (j) | 1-1 | VfL Borussia Mönchengladbach 1900 (j) |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
LM | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-13 |
RAZEM | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-13 |
|
|