.: O klubie | Mecze :.
Sezon 2001/02
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2001-08-07 | LM, III runda eliminacyjna - I mecz | Łokomotiw Moskwa | 3-1 | FC Tirol Innsbruck |
2001-09-08 | LM, III runda eliminacyjna - II mecz | FC Tirol Innsbruck | 1-0 | Łokomotiw Moskwa |
2001-09-11 | LM, Kolejka 1 | Łokomotiw Moskwa | 1-1 | RSC Anderlecht |
2001-09-19 | LM, Kolejka 2 | Real Madrid CF | 4-0 | Łokomotiw Moskwa |
2001-09-26 | LM, Kolejka 3 | AS Roma | 2-1 | Łokomotiw Moskwa |
2001-10-16 | LM, Kolejka 4 | Łokomotiw Moskwa | 0-1 | AS Roma |
2001-10-24 | LM, Kolejka 5 | RSC Anderlecht | 1-5 | Łokomotiw Moskwa |
2001-10-30 | LM, Kolejka 6 | Łokomotiw Moskwa | 2-0 | Real Madrid CF |
2001-11-20 | UEFA, III runda - I mecz | Hapoel Tel Awiw | 2-1 | Łokomotiw Moskwa |
2001-12-04 | UEFA, III runda - II mecz | Łokomotiw Moskwa | 0-1 | Hapoel Tel Awiw |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
LM | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-11 |
UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
RAZEM | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-14 |
|