.: O klubie | Mecze :.
Sezon 1999/00
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
1999-09-14 | LM, Kolejka 1 | Boavista FC | 0-3 | Rosenborg BK |
1999-09-22 | LM, Kolejka 2 | Rosenborg BK | 2-2 | Feyenoord Rotterdam |
1999-09-29 | LM, Kolejka 3 | Rosenborg BK | 2-2 | BV Borussia 1909 (Dortmund) |
1999-10-19 | LM, Kolejka 4 | BV Borussia 1909 (Dortmund) | 0-3 | Rosenborg BK |
1999-10-27 | LM, Kolejka 5 | Rosenborg BK | 2-0 | Boavista FC |
1999-11-02 | LM, Kolejka 6 | Feyenoord Rotterdam | 1-0 | Rosenborg BK |
1999-11-24 | LM, Kolejka 1 | Rosenborg BK | 1-1 | FC Bayern München |
1999-12-07 | LM, Kolejka 2 | Real Madrid CF | 3-1 | Rosenborg BK |
2000-02-29 | LM, Kolejka 3 | Dynamo Kijów | 2-1 | Rosenborg BK |
2000-03-08 | LM, Kolejka 4 | Rosenborg BK | 1-2 | Dynamo Kijów |
2000-03-14 | LM, Kolejka 5 | FC Bayern München | 2-1 | Rosenborg BK |
2000-03-22 | LM, Kolejka 6 | Rosenborg BK | 0-1 | Real Madrid CF |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
LM | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-16 |
RAZEM | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-16 |
|