|
|
.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2002/03
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2002-08-10 17:00 | III liga, Kolejka 1 | MKS Myszków | 1-0 | Miedź Legnica |
2002-08-15 17:00 | III liga, Kolejka 2 | Carbo Gliwice | 2-2 | Miedź Legnica |
2002-08-24 17:00 | III liga, Kolejka 3 | Miedź Legnica | 0-0 | Odra/Unia Opole |
2002-08-31 17:00 | III liga, Kolejka 4 | Rozwój Katowice | 1-1 | Miedź Legnica |
2002-09-07 17:00 | III liga, Kolejka 5 | Miedź Legnica | 2-1 | Lech/Zryw Zielona Góra |
2002-09-14 11:00 | III liga, Kolejka 6 | Grunwald Ruda Śląska | 1-1 | Miedź Legnica |
2002-09-21 16:00 | III liga, Kolejka 7 | Miedź Legnica | 3-1 | Nysa Zgorzelec |
2002-09-28 16:00 | III liga, Kolejka 8 | Zagłębie Sosnowiec | 3-0 | Miedź Legnica |
2002-10-05 15:00 | III liga, Kolejka 9 | Miedź Legnica | 1-0 | Skalnik Gracze |
2002-10-12 15:30 | III liga, Kolejka 10 | Piast Gliwice | 1-0 | Miedź Legnica |
2002-10-19 15:00 | III liga, Kolejka 11 | Miedź Legnica | 1-4 | Promień Żary |
2002-10-26 11:00 | III liga, Kolejka 12 | MK Górnik Katowice | 0-0 | Miedź Legnica |
2002-11-03 13:30 | III liga, Kolejka 13 | Miedź Legnica | 1-1 | Włókniarz Kietrz |
2002-11-09 13:30 | III liga, Kolejka 14 | Pogoń Świebodzin | 0-1 | Miedź Legnica |
2002-11-16 14:00 | III liga, Kolejka 15 | Miedź Legnica | 3-0 | Polonia Bytom |
2003-03-22 13:00 | III liga, Kolejka 16 | Miedź Legnica | 4-0 | Carbo Gliwice |
2003-03-30 15:00 | III liga, Kolejka 17 | Odra/Unia Opole | 2-1 | Miedź Legnica |
2003-04-05 15:00 | III liga, Kolejka 18 | Miedź Legnica | 3-1 | Rozwój Katowice |
2003-04-12 16:00 | III liga, Kolejka 19 | Lech/Zryw Zielona Góra | 1-0 | Miedź Legnica |
2003-04-16 16:30 | III liga, Kolejka 20 | Miedź Legnica | 2-0 | MKS Myszków |
2003-04-19 16:00 | III liga, Kolejka 21 | Miedź Legnica | 4-1 | Grunwald Ruda Śląska |
2003-04-26 16:00 | III liga, Kolejka 22 | Nysa Zgorzelec | 0-1 | Miedź Legnica |
2003-05-03 17:00 | III liga, Kolejka 23 | Miedź Legnica | 1-1 | Zagłębie Sosnowiec |
2003-05-10 17:00 | III liga, Kolejka 24 | Skalnik Gracze | 2-0 | Miedź Legnica |
2003-05-17 17:00 | III liga, Kolejka 25 | Miedź Legnica | 0-3 | Piast Gliwice |
2003-05-24 17:00 | III liga, Kolejka 26 | Promień Żary | 1-4 | Miedź Legnica |
2003-05-28 | POkr, Finał | Miedź Legnica | 0-1 | Chrobry Głogów |
2003-05-31 17:00 | III liga, Kolejka 27 | Miedź Legnica | 4-1 | MK Górnik Katowice |
2003-06-07 17:00 | III liga, Kolejka 28 | Włókniarz Kietrz | 1-0 | Miedź Legnica |
2003-06-14 17:00 | III liga, Kolejka 29 | Miedź Legnica | 1-3 | Pogoń Świebodzin |
2003-06-21 17:00 | III liga, Kolejka 30 | Polonia Bytom | 4-0 | Miedź Legnica |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
III liga | 30 | 12 | 7 | 11 | 41-37 |
POkr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
RAZEM | 31 | 12 | 7 | 12 | 41-38 |
|
|