.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2003/04
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2003-08-10 | POkr, I runda | Oldboye Połajewo | 2-1 | Sokół Gębice |
2003-08-24 | VI liga, Kolejka 1 | Sokół Gębice | 1-3 | KP Kaczory |
2003-08-31 | VI liga, Kolejka 2 | MKP 1999 II Piła | 3-0 | Sokół Gębice |
2003-09-07 | VI liga, Kolejka 3 | Sokół Gębice | 2-4 | Stella Białośliwie |
2003-09-13 | VI liga, Kolejka 4 | Orkan Śmiłowo | 2-0 | Sokół Gębice |
2003-09-21 | VI liga, Kolejka 5 | Sokół Gębice | 1-2 | Unia Ujście |
2003-09-28 | VI liga, Kolejka 6 | Sokół Gębice | 3-3 | Noteć Dziembowo |
2003-10-04 | VI liga, Kolejka 7 | Gmina Mieścisko | 0-2 | Sokół Gębice |
2003-10-12 | VI liga, Kolejka 8 | Sokół Gębice | 0-0 | Zryw Romanowo |
2003-10-18 | VI liga, Kolejka 9 | Płomień Połajewo | 5-0 | Sokół Gębice |
2003-10-26 | VI liga, Kolejka 10 | Sokół Gębice | 2-2 | LKS Huta Szklana |
2003-11-02 | VI liga, Kolejka 11 | Kłos Budzyń | 1-1 | Sokół Gębice |
2004-04-03 | VI liga, Kolejka 12 | KP Kaczory | 4-1 | Sokół Gębice |
2004-04-17 | VI liga, Kolejka 13 | Sokół Gębice | 3-2 | MKP 1999 II Piła |
2004-04-24 | VI liga, Kolejka 14 | Stella Białośliwie | 2-0 | Sokół Gębice |
2004-05-01 | VI liga, Kolejka 15 | Sokół Gębice | 2-0 | Orkan Śmiłowo |
2004-05-08 | VI liga, Kolejka 16 | Unia Ujście | 2-1 | Sokół Gębice |
2004-05-15 | VI liga, Kolejka 17 | Noteć Dziembowo | 2-1 | Sokół Gębice |
2004-05-22 | VI liga, Kolejka 18 | Sokół Gębice | 2-0 | Gmina Mieścisko |
2004-05-29 | VI liga, Kolejka 19 | Zryw Romanowo | 1-1 | Sokół Gębice |
2004-06-05 | VI liga, Kolejka 20 | Sokół Gębice | 2-3 | Płomień Połajewo |
2004-06-13 | VI liga, Kolejka 21 | LKS Huta Szklana | 2-2 | Sokół Gębice |
2004-06-20 | VI liga, Kolejka 22 | Sokół Gębice | 1-1 | Kłos Budzyń |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
POkr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
VI liga | 22 | 4 | 7 | 11 | 28-44 |
RAZEM | 23 | 4 | 7 | 12 | 29-46 |
|