.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2004/05
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2004-08-14 17:00 | PWoj, I runda | Junak Warszawa | 2-3 pd. | Legion Warszawa |
2004-08-21 | VIII liga, Kolejka 1 | Salos Warszawa | 1-2 | Junak Warszawa |
2004-08-28 | VIII liga, Kolejka 2 | Junak Warszawa | 4-1 | KS Wólka Radzymińska |
2004-09-04 | VIII liga, Kolejka 3 | Dąb II Wieliszew | 0-3 | Junak Warszawa |
2004-09-18 | VIII liga, Kolejka 5 | Płomień Nuna | 3-1 | Junak Warszawa |
2004-10-02 | VIII liga, Kolejka 7 | Junak Warszawa | 3-3 | Eskimo Chrzęsne |
2004-10-13 | VIII liga, Kolejka 6 | Junak Warszawa | 2-0 | Wisła II Zakroczym |
2004-10-16 | VIII liga, Kolejka 9 | Junak Warszawa | 0-2 | KP Bielany (Warszawa) |
2004-10-23 | VIII liga, Kolejka 10 | Impet Łajski | 3-0 (wo) | Junak Warszawa |
2004-10-30 | VIII liga, Kolejka 11 | Junak Warszawa | 3-0 (wo) | Mewa Krubin |
2004-11-06 | VIII liga, Kolejka 12 | Huragan Grochale | 1-3 | Junak Warszawa |
2005-04-02 | VIII liga, Kolejka 14 | Junak Warszawa | 14-1 | Salos Warszawa |
2005-04-09 | VIII liga, Kolejka 15 | KS Wólka Radzymińska | 1-3 | Junak Warszawa |
2005-04-16 | VIII liga, Kolejka 16 | Junak Warszawa | 3-0 (wo) | Dąb II Wieliszew |
2005-04-30 | VIII liga, Kolejka 18 | Junak Warszawa | 10-0 | Płomień Nuna |
2005-05-07 | VIII liga, Kolejka 19 | Wisła II Zakroczym | 1-4 | Junak Warszawa |
2005-05-14 | VIII liga, Kolejka 20 | Eskimo Chrzęsne | 0-6 | Junak Warszawa |
2005-05-21 | VIII liga, Kolejka 21 | KP Bielany (Warszawa) | 0-4 | Junak Warszawa |
2005-05-28 | VIII liga, Kolejka 22 | Junak Warszawa | 2-1 | Impet Łajski |
2005-06-04 | VIII liga, Kolejka 23 | Mewa Krubin | 3-1 | Junak Warszawa |
2005-06-11 | VIII liga, Kolejka 24 | Junak Warszawa | 3-0 (wo) | Huragan Grochale |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
PWoj | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
VIII liga | 20 | 15 | 1 | 4 | 71-21 |
RAZEM | 21 | 15 | 1 | 5 | 73-24 |
|