|
|
.: Drużyny | O klubie | Liga | Kadra (jesień) | Kadra (wiosna) :. .: Mecze | Bilans zawodników | Bilans skrócony | Sezon w pigułce | Sezony :.
Sezon 2013/14
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2013-07-18 18:00 | LE, II runda eliminacyjna - I mecz | Qarabağ Ağdam | 2-1 | Piast Gliwice |
2013-07-21 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 1 | Cracovia | 2-3 | Piast Gliwice |
2013-07-25 17:30 | LE, II runda eliminacyjna - II mecz | Piast Gliwice | 2-2 pd. | Qarabağ Ağdam |
2013-07-28 15:30 | Ekstraklasa, Kolejka 2 | Piast Gliwice | 2-1 | Zagłębie Lubin |
2013-08-04 15:30 | Ekstraklasa, Kolejka 3 | Górnik Zabrze | 2-1 | Piast Gliwice |
2013-08-12 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 4 | Piast Gliwice | 1-1 | Zawisza Bydgoszcz |
2013-08-18 20:30 | PP, 1/16 finału | Piast Gliwice | 0-0 pd. k. 4-5 | Zagłębie Lubin |
2013-08-26 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 5 | Korona Kielce | 2-0 | Piast Gliwice |
2013-09-01 15:30 | Ekstraklasa, Kolejka 6 | Piast Gliwice | 1-1 | Śląsk Wrocław |
2013-09-13 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 7 | Wisła Kraków | 3-0 | Piast Gliwice |
2013-09-20 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 8 | Piast Gliwice | 3-0 | Widzew Łódź |
2013-09-23 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 9 | Piast Gliwice | 0-2 | Lech Poznań |
2013-09-27 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-1 | Piast Gliwice |
2013-10-07 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 11 | Piast Gliwice | 0-2 | Ruch Chorzów |
2013-10-20 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 12 | Legia Warszawa | 4-1 | Piast Gliwice |
2013-10-26 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 13 | Piast Gliwice | 0-0 | Lechia Gdańsk |
2013-10-29 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 14 | Pogoń Szczecin | 4-0 | Piast Gliwice |
2013-11-04 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 15 | Piast Gliwice | 2-1 | Jagiellonia Białystok |
2013-11-09 15:30 | Ekstraklasa, Kolejka 16 | Piast Gliwice | 1-1 | Cracovia |
2013-11-22 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 17 | Zagłębie Lubin | 0-2 | Piast Gliwice |
2013-11-30 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 18 | Piast Gliwice | 2-0 | Górnik Zabrze |
2013-12-03 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 19 | Zawisza Bydgoszcz | 6-0 | Piast Gliwice |
2013-12-06 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 20 | Piast Gliwice | 1-1 | Korona Kielce |
2013-12-14 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 21 | Śląsk Wrocław | 0-0 | Piast Gliwice |
2014-02-17 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 22 | Piast Gliwice | 0-1 | Wisła Kraków |
2014-02-22 15:30 | Ekstraklasa, Kolejka 23 | Widzew Łódź | 1-1 | Piast Gliwice |
2014-03-01 18:30 | Ekstraklasa, Kolejka 24 | Lech Poznań | 4-0 | Piast Gliwice |
2014-03-09 15:30 | Ekstraklasa, Kolejka 25 | Piast Gliwice | 0-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2014-03-16 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 26 | Ruch Chorzów | 0-2 | Piast Gliwice |
2014-03-24 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 27 | Piast Gliwice | 1-2 | Legia Warszawa |
2014-03-29 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 28 | Lechia Gdańsk | 3-1 | Piast Gliwice |
2014-04-06 15:30 | Ekstraklasa, Kolejka 29 | Piast Gliwice | 2-2 | Pogoń Szczecin |
2014-04-12 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 30 | Jagiellonia Białystok | 1-1 | Piast Gliwice |
2014-04-26 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 31 | Jagiellonia Białystok | 4-3 | Piast Gliwice |
2014-05-03 15:30 | Ekstraklasa, Kolejka 32 | Piast Gliwice | 0-0 | Śląsk Wrocław |
2014-05-10 15:30 | Ekstraklasa, Kolejka 33 | Cracovia | 1-5 | Piast Gliwice |
2014-05-17 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 34 | Korona Kielce | 0-1 | Piast Gliwice |
2014-05-23 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 35 | Piast Gliwice | 2-0 | Zagłębie Lubin |
2014-05-27 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 36 | Widzew Łódź | - | Piast Gliwice |
2014-05-28 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 36 | Widzew Łódź | 2-1 | Piast Gliwice |
2014-05-31 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 37 | Piast Gliwice | 2-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
LE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
Ekstraklasa | 37 | 11 | 12 | 14 | 43-56 |
PP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
RAZEM | 40 | 11 | 14 | 15 | 46-60 |
|
|