|
|
.: O klubie | Mecze :.
Sezon 1949
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
1949-03-20 | Ekstraklasa, Kolejka 1 | Unia Chorzów | 2-2 | Polonia Bytom |
1949-03-27 | Ekstraklasa, Kolejka 2 | Polonia Bytom | 1-2 | Kolejarz Warszawa |
1949-04-03 15:30 | Ekstraklasa, Kolejka 3 | Kolejarz Poznań | 3-3 | Polonia Bytom |
1949-04-10 16:00 | Ekstraklasa, Kolejka 4 | Polonia Bytom | 1-2 | Ogniwo-Cracovia Kraków |
1949-04-24 | Ekstraklasa, Kolejka 5 | Polonia Bytom | 0-3 | Legia Warszawa |
1949-05-15 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 6 | Gwardia-Wisła Kraków | 4-2 | Polonia Bytom |
1949-05-22 | Ekstraklasa, Kolejka 7 | Polonia Bytom | 2-2 | Warta Poznań |
1949-05-26 | Ekstraklasa, Kolejka 8 | Polonia Bytom | 1-2 | Górnik Bytom |
1949-05-29 | Ekstraklasa, Kolejka 9 | AKS Chorzów | 3-2 | Polonia Bytom |
1949-06-26 17:00 | Ekstraklasa, Kolejka 10 | ŁKS-Włókniarz Łódź | 0-0 | Polonia Bytom |
1949-07-03 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 11 | Lechia Gdańsk | 3-1 | Polonia Bytom |
1949-08-07 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 12 | Kolejarz Warszawa | 3-0 | Polonia Bytom |
1949-08-14 | Ekstraklasa, Kolejka 13 | Polonia Bytom | 2-1 | Unia Chorzów |
1949-08-28 17:00 | Ekstraklasa, Kolejka 14 | Ogniwo-Cracovia Kraków | 1-0 | Polonia Bytom |
1949-09-04 | Ekstraklasa, Kolejka 15 | Polonia Bytom | 2-2 | Kolejarz Poznań |
1949-09-15 | Ekstraklasa, Kolejka 16 | Górnik Bytom | 0-3 | Polonia Bytom |
1949-09-18 | Ekstraklasa, Kolejka 17 | Polonia Bytom | 2-1 | AKS Chorzów |
1949-09-25 16:00 | Ekstraklasa, Kolejka 18 | Warta Poznań | 1-2 | Polonia Bytom |
1949-10-09 | Ekstraklasa, Kolejka 19 | Polonia Bytom | 0-2 | Gwardia-Wisła Kraków |
1949-10-16 | Ekstraklasa, Kolejka 20 | Legia Warszawa | 5-1 | Polonia Bytom |
1949-10-23 12:00 | Ekstraklasa, Kolejka 21 | Polonia Bytom | 2-1 | ŁKS-Włókniarz Łódź |
1949-11-13 12:00 | Ekstraklasa, Kolejka 22 | Polonia Bytom | 8-0 | Lechia Gdańsk |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
Ekstraklasa | 22 | 6 | 5 | 11 | 37-43 |
RAZEM | 22 | 6 | 5 | 11 | 37-43 |
|
|