|
|
.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2002/03
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2002-08-10 | IV liga, Kolejka 1 | RKS Ursus (Warszawa) | 2-2 | Narew Ostrołęka |
2002-08-14 | IV liga, Kolejka 2 | Olimpia Warszawa | 2-3 | RKS Ursus (Warszawa) |
2002-08-18 | IV liga, Kolejka 3 | RKS Ursus (Warszawa) | 1-1 | Dolcan Ząbki |
2002-08-24 | IV liga, Kolejka 4 | Nadnarwianka Pułtusk | 2-0 | RKS Ursus (Warszawa) |
2002-08-31 | IV liga, Kolejka 6 | Pogoń Siedlce | 4-0 | RKS Ursus (Warszawa) |
2002-09-04 | IV liga, Kolejka 5 | RKS Ursus (Warszawa) | 2-1 | Piast Piastów |
2002-09-07 | IV liga, Kolejka 7 | RKS Ursus (Warszawa) | 3-3 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
2002-09-14 | IV liga, Kolejka 8 | Pilica Białobrzegi | 1-3 | RKS Ursus (Warszawa) |
2002-09-21 | IV liga, Kolejka 9 | RKS Ursus (Warszawa) | 0-1 | Korona Ostrołęka |
2002-09-28 | IV liga, Kolejka 10 | Zryw Sobolew | 1-2 | RKS Ursus (Warszawa) |
2002-10-05 | IV liga, Kolejka 11 | RKS Ursus (Warszawa) | 4-0 | GLKS Nadarzyn |
2002-10-12 | IV liga, Kolejka 12 | KS Łomianki | 4-3 | RKS Ursus (Warszawa) |
2002-10-19 | IV liga, Kolejka 13 | RKS Ursus (Warszawa) | 0-2 | Korona Góra Kalwaria |
2002-10-23 | PWoj, V runda | Delta Warszawa | 4-2 | RKS Ursus (Warszawa) |
2002-10-26 | IV liga, Kolejka 14 | RKS Ursus (Warszawa) | 5-0 | ULKS Ciółkowo |
2002-11-02 | IV liga, Kolejka 15 | Legia II Warszawa | 3-2 | RKS Ursus (Warszawa) |
2002-11-09 | IV liga, Kolejka 16 | RKS Ursus (Warszawa) | 0-0 | GKP Targówek (Warszawa) |
2002-11-16 | IV liga, Kolejka 17 | Radomiak Radom | 4-0 | RKS Ursus (Warszawa) |
2003-03-22 | IV liga, Kolejka 19 | Dolcan Ząbki | 1-0 | RKS Ursus (Warszawa) |
2003-03-29 | IV liga, Kolejka 20 | RKS Ursus (Warszawa) | 3-2 | Nadnarwianka Pułtusk |
2003-04-02 | IV liga, Kolejka 18 | RKS Ursus (Warszawa) | 2-2 | Olimpia Warszawa |
2003-04-05 | IV liga, Kolejka 21 | Piast Piastów | 1-1 | RKS Ursus (Warszawa) |
2003-04-12 | IV liga, Kolejka 23 | RKS Ursus (Warszawa) | 0-2 | Pogoń Siedlce |
2003-04-18 | IV liga, Kolejka 24 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0-0 | RKS Ursus (Warszawa) |
2003-04-26 | IV liga, Kolejka 25 | RKS Ursus (Warszawa) | 1-3 | Pilica Białobrzegi |
2003-04-30 | IV liga, Kolejka 26 | Korona Ostrołęka | 2-2 | RKS Ursus (Warszawa) |
2003-05-03 | IV liga, Kolejka 27 | RKS Ursus (Warszawa) | 4-1 | Zryw Sobolew |
2003-05-07 | IV liga, Kolejka 22 | Narew Ostrołęka | 3-1 | RKS Ursus (Warszawa) |
2003-05-10 | IV liga, Kolejka 28 | GLKS Nadarzyn | 1-2 | RKS Ursus (Warszawa) |
2003-05-17 | IV liga, Kolejka 29 | RKS Ursus (Warszawa) | 2-1 | KS Łomianki |
2003-05-21 | IV liga, Kolejka 30 | Korona Góra Kalwaria | 1-0 | RKS Ursus (Warszawa) |
2003-05-24 | IV liga, Kolejka 31 | ULKS Ciółkowo | 0-3 | RKS Ursus (Warszawa) |
2003-05-31 | IV liga, Kolejka 32 | RKS Ursus (Warszawa) | 1-1 | Legia II Warszawa |
2003-06-07 | IV liga, Kolejka 33 | GKP Targówek (Warszawa) | 1-2 | RKS Ursus (Warszawa) |
2003-06-14 | IV liga, Kolejka 34 | RKS Ursus (Warszawa) | 1-1 | Radomiak Radom |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
IV liga | 34 | 12 | 10 | 12 | 55-54 |
PWoj | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
RAZEM | 35 | 12 | 10 | 13 | 57-58 |
|
|