.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2013/14
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2013-08-25 11:00 | VII liga, Kolejka 1 | Fortuna Obora | 2-4 | Kłos Moskorzyn |
2013-09-01 11:00 | VII liga, Kolejka 2 | Transportowiec Kłopotów | 2-3 | Fortuna Obora |
2013-09-08 11:00 | VII liga, Kolejka 3 | Fortuna Obora | 2-2 | Victoria Tymowa |
2013-09-25 17:00 | VII liga, Kolejka 4 | Fortuna Obora | 13-0 | Huzar Raszówka |
2013-09-29 11:00 | VII liga, Kolejka 6 | Fortuna Obora | 4-3 | Victoria Niemstów |
2013-10-06 11:00 | VII liga, Kolejka 7 | Czarni Dziewin | 6-2 | Fortuna Obora |
2013-10-12 11:00 | VII liga, Kolejka 8 | Fortuna Obora | 9-1 | Platan Siedlce |
2013-10-20 15:00 | VII liga, Kolejka 9 | Iskra II Kochlice | 6-2 | Fortuna Obora |
2013-10-27 11:00 | VII liga, Kolejka 10 | Fortuna Obora | 2-4 | Unia Szklary Górne |
2013-11-10 11:00 | VII liga, Kolejka 11 | LZS Żelazny Most | 3-7 | Fortuna Obora |
2014-03-30 11:00 | VII liga, Kolejka 12 | Kłos Moskorzyn | 4-7 | Fortuna Obora |
2014-04-05 11:00 | VII liga, Kolejka 13 | Fortuna Obora | 13-0 | Transportowiec Kłopotów |
2014-04-13 13:00 | VII liga, Kolejka 14 | Victoria Tymowa | 3-1 | Fortuna Obora |
2014-04-27 14:00 | VII liga, Kolejka 15 | Huzar Raszówka | 1-1 | Fortuna Obora |
2014-05-11 11:00 | VII liga, Kolejka 17 | Victoria Niemstów | 2-3 | Fortuna Obora |
2014-05-17 11:00 | VII liga, Kolejka 18 | Fortuna Obora | 1-4 | Czarni Dziewin |
2014-05-25 16:30 | VII liga, Kolejka 19 | Platan Siedlce | 1-5 | Fortuna Obora |
2014-05-31 11:00 | VII liga, Kolejka 20 | Fortuna Obora | 3-0 (wo) | Iskra II Kochlice |
2014-06-07 16:00 | VII liga, Kolejka 21 | Unia Szklary Górne | 0-8 | Fortuna Obora |
2014-06-15 11:00 | VII liga, Kolejka 22 | Fortuna Obora | 4-0 (wo) | LZS Żelazny Most |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 20 | 12 | 2 | 6 | 92-46 |
RAZEM | 20 | 12 | 2 | 6 | 92-46 |
|