.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2003/04
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2003-08-23 | VII liga, Kolejka 1 | FC Kaczor Lubin | 0-0 | Unia Rosochata |
2003-08-30 | VII liga, Kolejka 2 | Unia Rosochata | 3-3 | Czarni Dziewin |
2003-09-06 | VII liga, Kolejka 3 | Transportowiec Kłopotów | 0-4 | Unia Rosochata |
2003-09-13 | VII liga, Kolejka 4 | Plon Komorniki | 1-2 | Unia Rosochata |
2003-09-20 | VII liga, Kolejka 5 | Unia Rosochata | 7-0 | Victoria Niemstów |
2003-09-27 | VII liga, Kolejka 6 | Czarni Golanka Dolna | 1-7 | Unia Rosochata |
2003-10-04 | VII liga, Kolejka 7 | Unia Rosochata | 8-1 | Sporting Wągrodno |
2003-10-11 | VII liga, Kolejka 8 | Cicha Woda Tyniec Legnicki | 4-3 | Unia Rosochata |
2003-10-18 | VII liga, Kolejka 9 | Unia Rosochata | 3-2 | Polonia Lisowice |
2003-10-25 | VII liga, Kolejka 10 | Dąb Dąbie | 2-3 | Unia Rosochata |
2003-11-08 | VII liga, Kolejka 11 | Unia Rosochata | 2-0 | Krokus Kwiatkowice |
2004-03-28 | VII liga, Kolejka 12 | Unia Rosochata | 7-0 | FC Kaczor Lubin |
2004-04-05 | VII liga, Kolejka 13 | Czarni Dziewin | 2-5 | Unia Rosochata |
2004-04-18 | VII liga, Kolejka 14 | Unia Rosochata | 7-0 | Transportowiec Kłopotów |
2004-04-26 | VII liga, Kolejka 15 | Unia Rosochata | 6-0 | Plon Komorniki |
2004-05-03 | VII liga, Kolejka 16 | Victoria Niemstów | 0-6 | Unia Rosochata |
2004-05-09 | VII liga, Kolejka 17 | Unia Rosochata | 8-2 | Czarni Golanka Dolna |
2004-05-16 | VII liga, Kolejka 18 | Sporting Wągrodno | 0-3 | Unia Rosochata |
2004-05-23 | VII liga, Kolejka 19 | Unia Rosochata | 2-1 | Cicha Woda Tyniec Legnicki |
2004-05-30 | VII liga, Kolejka 20 | Polonia Lisowice | 3-1 | Unia Rosochata |
2004-06-06 | VII liga, Kolejka 21 | Unia Rosochata | 2-0 | Dąb Dąbie |
2004-06-13 | VII liga, Kolejka 22 | Krokus Kwiatkowice | 1-5 | Unia Rosochata |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 22 | 18 | 2 | 2 | 94-23 |
RAZEM | 22 | 18 | 2 | 2 | 94-23 |
|