|
|
.: Drużyny | O klubie | Liga | Mecze | Bilans zawodników | Sezon w pigułce :.
Sezon 2014/15
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2014-07-26 17:00 | III liga, Kolejka 1 | Rekord Bielsko-Biała | 2-0 | Małapanew Ozimek |
2014-08-02 17:00 | III liga, Kolejka 2 | Skalnik Gracze | 1-3 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-08-06 18:00 | III liga, Kolejka 3 | Rekord Bielsko-Biała | 2-0 | Górnik II Zabrze |
2014-08-10 18:00 | III liga, Kolejka 4 | Polonia Bytom | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-08-16 14:00 | III liga, Kolejka 5 | Rekord Bielsko-Biała | 2-3 | Odra Opole |
2014-08-20 17:00 | III liga, Kolejka 6 | Szombierki Bytom | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-08-23 19:00 | III liga, Kolejka 7 | Skra Częstochowa | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-08-31 17:00 | III liga, Kolejka 8 | Pniówek Pawłowice | 1-3 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-09-07 16:30 | III liga, Kolejka 9 | Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Polonia Łaziska Górne |
2014-09-13 16:00 | III liga, Kolejka 10 | Ruch Zdzieszowice | 4-1 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-09-16 16:30 | POkr, 1/4 finału | Czarni Jaworze | 1-7 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-09-20 15:30 | III liga, Kolejka 11 | Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała |
2014-09-28 15:00 | III liga, Kolejka 12 | Ruch II Chorzów | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-10-04 15:00 | III liga, Kolejka 13 | Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | BKS Stal Bielsko-Biała |
2014-10-12 15:00 | III liga, Kolejka 14 | Rekord Bielsko-Biała | 4-1 | Piast II Gliwice |
2014-10-15 15:30 | POkr, 1/2 finału | Spójnia Landek | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-10-18 15:00 | III liga, Kolejka 15 | Swornica Czarnowąsy | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-10-25 14:30 | III liga, Kolejka 16 | Rekord Bielsko-Biała | 4-1 | Górnik Wesoła (Mysłowice) |
2014-11-02 13:00 | III liga, Kolejka 17 | GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-11-08 13:30 | III liga, Kolejka 18 | Rekord Bielsko-Biała | 3-0 | LKS Czaniec |
2014-11-11 11:00 | III liga, Kolejka 19 | Grunwald Ruda Śląska | 4-2 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-11-15 13:00 | III liga, Kolejka 20 | Małapanew Ozimek | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała |
2014-11-22 13:00 | III liga, Kolejka 21 | Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | Skalnik Gracze |
2015-03-15 13:00 | III liga, Kolejka 22 | Górnik II Zabrze | 0-2 | Rekord Bielsko-Biała |
2015-03-22 11:00 | III liga, Kolejka 23 | Rekord Bielsko-Biała | 1-3 | Polonia Bytom |
2015-03-28 15:00 | III liga, Kolejka 24 | Odra Opole | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała |
2015-04-11 16:00 | III liga, Kolejka 26 | Rekord Bielsko-Biała | 3-2 | Skra Częstochowa |
2015-04-15 17:15 | III liga, Kolejka 25 | Rekord Bielsko-Biała | 0-3 | Szombierki Bytom |
2015-04-18 16:00 | III liga, Kolejka 27 | Rekord Bielsko-Biała | 1-1 | Pniówek Pawłowice |
2015-04-25 11:00 | III liga, Kolejka 28 | Polonia Łaziska Górne | 0-1 | Rekord Bielsko-Biała |
2015-04-29 17:00 | III liga, Kolejka 29 | Rekord Bielsko-Biała | 0-0 | Ruch Zdzieszowice |
2015-05-02 17:00 | III liga, Kolejka 30 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 1-3 | Rekord Bielsko-Biała |
2015-05-09 17:00 | III liga, Kolejka 31 | Rekord Bielsko-Biała | 4-3 | Ruch II Chorzów |
2015-05-13 17:30 | III liga, Kolejka 32 | BKS Stal Bielsko-Biała | 0-1 | Rekord Bielsko-Biała |
2015-05-16 17:00 | III liga, Kolejka 33 | Piast II Gliwice | 0-2 | Rekord Bielsko-Biała |
2015-05-24 15:00 | III liga, Kolejka 34 | Rekord Bielsko-Biała | 3-0 | Swornica Czarnowąsy |
2015-05-27 18:00 | III liga, Kolejka 35 | Górnik Wesoła (Mysłowice) | 1-3 | Rekord Bielsko-Biała |
2015-05-30 11:00 | III liga, Kolejka 36 | Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) |
2015-06-03 18:00 | III liga, Kolejka 37 | LKS Czaniec | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała |
2015-06-06 17:00 | III liga, Kolejka 38 | Rekord Bielsko-Biała | 5-2 | Grunwald Ruda Śląska |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
III liga | 38 | 22 | 5 | 11 | 73-49 |
POkr | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-3 |
RAZEM | 40 | 23 | 5 | 12 | 81-52 |
|
|