|
|
.: Drużyny | O klubie | Liga | Kadra (jesień) | Kadra (wiosna) :. .: Mecze | Bilans zawodników | Bilans skrócony | Sezon w pigułce | Sezony :.
Sezon 2011/12
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2011-07-14 16:45 | LE, II runda eliminacyjna - I mecz | Śląsk Wrocław | 1-0 | Dundee United FC |
2011-07-21 20:45 | LE, II runda eliminacyjna - II mecz | Dundee United FC | 3-2 | Śląsk Wrocław |
2011-07-28 16:45 | LE, III runda eliminacyjna - I mecz | Śląsk Wrocław | 0-0 | Łokomotiw Sofia |
2011-07-31 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 1 | Śląsk Wrocław | 1-1 | Górnik Zabrze |
2011-08-04 19:30 | LE, III runda eliminacyjna - II mecz | Łokomotiw Sofia | 0-0 pd. k. 3-4 | Śląsk Wrocław |
2011-08-07 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 2 | Śląsk Wrocław | 4-0 | Łódzki KS |
2011-08-12 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 3 | Ruch Chorzów | 0-1 | Śląsk Wrocław |
2011-08-18 20:00 | LE, IV runda eliminacyjna - I mecz | Śląsk Wrocław | 1-3 | Rapid Bukareszt |
2011-08-21 17:00 | Ekstraklasa, Kolejka 4 | Legia Warszawa | 1-2 | Śląsk Wrocław |
2011-08-25 20:00 | LE, IV runda eliminacyjna - II mecz | Rapid Bukareszt | 1-1 | Śląsk Wrocław |
2011-08-28 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 5 | Śląsk Wrocław | 1-2 | Widzew Łódź |
2011-09-10 15:45 | Ekstraklasa, Kolejka 6 | Korona Kielce | 2-1 | Śląsk Wrocław |
2011-09-18 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 7 | Cracovia | 0-1 | Śląsk Wrocław |
2011-09-23 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 8 | Śląsk Wrocław | 3-1 | Lech Poznań |
2011-09-27 15:30 | PP, 1/16 finału | Okocimski KS Brzesko | 1-3 | Śląsk Wrocław |
2011-10-02 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 9 | Śląsk Wrocław | 4-0 | Polonia Warszawa |
2011-10-15 13:30 | Ekstraklasa, Kolejka 10 | GKS Bełchatów | 3-0 | Śląsk Wrocław |
2011-10-18 18:45 | PP, 1/8 finału | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-1 | Śląsk Wrocław |
2011-10-22 15:45 | Ekstraklasa, Kolejka 11 | Śląsk Wrocław | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2011-10-28 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 12 | Śląsk Wrocław | 1-0 | Lechia Gdańsk |
2011-11-06 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 13 | Zagłębie Lubin | 1-5 | Śląsk Wrocław |
2011-11-18 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 14 | Jagiellonia Białystok | 0-2 | Śląsk Wrocław |
2011-11-25 20:30 | Ekstraklasa, Kolejka 15 | Śląsk Wrocław | 0-1 | Wisła Kraków |
2011-12-04 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 16 | Górnik Zabrze | 0-2 | Śląsk Wrocław |
2011-12-11 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 17 | Łódzki KS | 1-2 | Śląsk Wrocław |
2012-02-18 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 18 | Śląsk Wrocław | 1-1 | Ruch Chorzów |
2012-02-26 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 19 | Śląsk Wrocław | 0-4 | Legia Warszawa |
2012-03-04 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 20 | Widzew Łódź | 2-2 | Śląsk Wrocław |
2012-03-11 17:00 | Ekstraklasa, Kolejka 21 | Śląsk Wrocław | 1-2 | Korona Kielce |
2012-03-14 18:50 | PP, 1/4 finału - I mecz | Arka Gdynia | 2-0 | Śląsk Wrocław |
2012-03-18 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 22 | Śląsk Wrocław | 3-0 | Cracovia |
2012-03-21 18:30 | PP, 1/4 finału - II mecz | Śląsk Wrocław | 3-1 | Arka Gdynia |
2012-03-25 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 23 | Lech Poznań | 2-0 | Śląsk Wrocław |
2012-04-01 17:00 | Ekstraklasa, Kolejka 24 | Polonia Warszawa | 3-0 | Śląsk Wrocław |
2012-04-07 15:45 | Ekstraklasa, Kolejka 25 | Śląsk Wrocław | 1-0 | GKS Bełchatów |
2012-04-14 13:30 | Ekstraklasa, Kolejka 26 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-1 | Śląsk Wrocław |
2012-04-22 17:00 | Ekstraklasa, Kolejka 27 | Lechia Gdańsk | 1-1 | Śląsk Wrocław |
2012-04-29 14:30 | Ekstraklasa, Kolejka 28 | Śląsk Wrocław | 2-1 | Zagłębie Lubin |
2012-05-03 18:00 | Ekstraklasa, Kolejka 29 | Śląsk Wrocław | 3-1 | Jagiellonia Białystok |
2012-05-06 17:00 | Ekstraklasa, Kolejka 30 | Wisła Kraków | 0-1 | Śląsk Wrocław |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
LE | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 |
Ekstraklasa | 30 | 17 | 5 | 8 | 47-31 |
PP | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 |
RAZEM | 40 | 21 | 8 | 11 | 59-42 |
|
|