.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2002/03
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2002-07-28 | POkr, I runda | Koszarawa Babia Góra | 5-2 | KS Kalna |
2002-08-15 | VII liga, Kolejka 1 | KS Kalna | 1-3 | LKS Jeleśnia |
2002-08-18 | VII liga, Kolejka 2 | LKS Pewel Ślemieńska | 2-1 | KS Kalna |
2002-08-25 | VII liga, Kolejka 3 | KS Kalna | 1-2 | LKS Leśna |
2002-09-01 | VII liga, Kolejka 4 | LKS Radziechowy | 5-3 | KS Kalna |
2002-09-08 | VII liga, Kolejka 5 | KS Kalna | 1-0 | Magura Bystra |
2002-09-15 | VII liga, Kolejka 6 | LKS Kocierz | 1-2 | KS Kalna |
2002-09-22 | VII liga, Kolejka 7 | KS Kalna | 2-0 | Soła Żywiec |
2002-09-29 | VII liga, Kolejka 8 | Koszarawa II Żywiec | 4-0 | KS Kalna |
2002-10-06 | VII liga, Kolejka 9 | KS Kalna | 1-0 | LKS Słotwina |
2002-10-13 | VII liga, Kolejka 10 | Halny Przyborów | 3-1 | KS Kalna |
2002-10-20 | VII liga, Kolejka 11 | KS Kalna | 5-3 | LKS Łodygowice |
2003-04-21 | VII liga, Kolejka 12 | LKS Jeleśnia | 3-1 | KS Kalna |
2003-04-27 | VII liga, Kolejka 13 | KS Kalna | 2-2 | LKS Pewel Ślemieńska |
2003-05-01 | VII liga, Kolejka 14 | LKS Leśna | 4-2 | KS Kalna |
2003-05-04 | VII liga, Kolejka 15 | KS Kalna | 3-2 | LKS Radziechowy |
2003-05-11 | VII liga, Kolejka 16 | Magura Bystra | 1-3 | KS Kalna |
2003-05-18 | VII liga, Kolejka 17 | KS Kalna | 1-2 | LKS Kocierz |
2003-05-25 | VII liga, Kolejka 18 | Soła Żywiec | 2-2 | KS Kalna |
2003-06-01 | VII liga, Kolejka 19 | KS Kalna | 0-12 | Koszarawa II Żywiec |
2003-06-08 | VII liga, Kolejka 20 | LKS Słotwina | 2-0 | KS Kalna |
2003-06-15 | VII liga, Kolejka 21 | KS Kalna | 3-3 | Halny Przyborów |
2003-06-18 | VII liga, Kolejka 22 | LKS Łodygowice | 4-1 | KS Kalna |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
POkr | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 |
VII liga | 22 | 7 | 3 | 12 | 36-60 |
RAZEM | 23 | 7 | 3 | 13 | 38-65 |
|