.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2002/03
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2002-08-24 | VII liga, Kolejka 1 | Dar Placencja | 2-0 | Macovia II Maków |
2002-08-31 | VII liga, Kolejka 2 | Trans Święte | - | Dar Placencja |
2002-09-07 | VII liga, Kolejka 3 | Dar Placencja | 4-4 | Witonia Osiek |
2002-09-14 | VII liga, Kolejka 4 | RTS Gągolin | 2-1 | Dar Placencja |
2002-09-28 | VII liga, Kolejka 6 | Rawka Jasionna | 1-1 | Dar Placencja |
2002-10-05 | VII liga, Kolejka 7 | Dar Placencja | 0-6 | Olimpia Chąśno |
2002-10-12 | VII liga, Kolejka 8 | Victoria II Bielawy | 2-2 | Dar Placencja |
2002-10-19 | VII liga, Kolejka 9 | Dar Placencja | - | Płomień Piotrowice |
2002-10-26 | VII liga, Kolejka 10 | Dar Placencja | 2-0 | GKS II Łyszkowice |
2002-11-02 | VII liga, Kolejka 11 | Olimpia Niedźwiada | 1-2 | Dar Placencja |
2002-11-10 | VII liga, Kolejka 5 | Dar Placencja | 3-3 | Kopernik Kiernozia |
2003-03-29 | VII liga, Kolejka 12 | Macovia II Maków | 1-4 | Dar Placencja |
2003-04-05 | VII liga, Kolejka 13 | Dar Placencja | - | Trans Święte |
2003-04-12 | VII liga, Kolejka 14 | Witonia Osiek | 3-1 | Dar Placencja |
2003-04-26 | VII liga, Kolejka 15 | Dar Placencja | 4-1 | RTS Gągolin |
2003-05-03 | VII liga, Kolejka 16 | Kopernik Kiernozia | 1-1 | Dar Placencja |
2003-05-10 | VII liga, Kolejka 17 | Dar Placencja | 2-4 | Rawka Jasionna |
2003-05-17 | VII liga, Kolejka 18 | Olimpia Chąśno | 2-1 | Dar Placencja |
2003-05-24 | VII liga, Kolejka 19 | Dar Placencja | 2-1 | Victoria II Bielawy |
2003-05-31 | VII liga, Kolejka 20 | Płomień Piotrowice | - | Dar Placencja |
2003-06-07 | VII liga, Kolejka 21 | GKS II Łyszkowice | 0-4 | Dar Placencja |
2003-06-14 | VII liga, Kolejka 22 | Dar Placencja | 2-2 | Olimpia Niedźwiada |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 18 | 7 | 6 | 5 | 38-34 |
RAZEM | 18 | 7 | 6 | 5 | 38-34 |
|