.: O klubie | Mecze :.
Sezon 2006/07
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2006-09-02 20:00 | A | Rumunia | 2-2 | Bułgaria |
2006-09-06 19:00 | A | Bułgaria | 3-0 | Słowenia |
2006-10-07 20:00 | A | Bułgaria | 1-1 | Holandia |
2006-10-11 20:15 | A | Luksemburg | 0-1 | Bułgaria |
2007-03-28 17:00 | A | Bułgaria | 0-0 | Albania |
2007-06-02 20:00 | A | Białoruś | 0-2 | Bułgaria |
2007-06-06 19:00 | A | Bułgaria | 2-1 | Białoruś |
2007-09-08 20:30 | A | Holandia | 2-0 | Bułgaria |
2007-09-12 19:30 | A | Bułgaria | 3-0 | Luksemburg |
2007-10-17 20:45 | A | Albania | 1-1 | Bułgaria |
2007-11-17 17:00 | A | Bułgaria | 1-0 | Rumunia |
2007-11-21 18:00 | A | Słowenia | 0-2 | Bułgaria |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
A | 12 | 7 | 4 | 1 | 18-7 |
RAZEM | 12 | 7 | 4 | 1 | 18-7 |
|