.: O klubie | Mecze :.
Sezon 2006/07
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2006-09-02 22:00 | A | Hiszpania | 4-0 | Liechtenstein |
2006-09-06 21:15 | A | Irlandia Północna | 3-2 | Hiszpania |
2006-10-07 20:00 | A | Szwecja | 2-0 | Hiszpania |
2007-03-24 22:00 | A | Hiszpania | 2-1 | Dania |
2007-03-28 22:00 | A | Hiszpania | 1-0 | Islandia |
2007-06-02 20:30 | A | Łotwa | 0-2 | Hiszpania |
2007-06-06 20:30 | A | Liechtenstein | 0-2 | Hiszpania |
2007-09-08 22:00 | A | Islandia | 1-1 | Hiszpania |
2007-09-12 22:00 | A | Hiszpania | 2-0 | Łotwa |
2007-10-13 20:00 | A | Dania | 1-3 | Hiszpania |
2007-11-17 22:00 | A | Hiszpania | 3-0 | Szwecja |
2007-11-21 20:00 | A | Hiszpania | 1-0 | Irlandia Północna |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
A | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-8 |
RAZEM | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-8 |
|