.: O klubie | Mecze :.
Sezon 2004/05
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2004-08-18 | A | Rumunia | 2-1 | Finlandia |
2004-09-04 | A | Rumunia | 2-1 | Macedonia |
2004-09-08 | A | Andora | 1-5 | Rumunia |
2004-10-09 | A | Czechy | 1-0 | Rumunia |
2004-11-17 | A | Armenia | 1-1 | Rumunia |
2005-03-26 | A | Rumunia | 0-2 | Holandia |
2005-03-30 | A | Macedonia | 1-2 | Rumunia |
2005-06-04 | A | Holandia | 2-0 | Rumunia |
2005-06-08 | A | Rumunia | 3-0 | Armenia |
2005-08-17 | A | Rumunia | 2-0 | Andora |
2005-09-03 | A | Rumunia | 2-0 | Czechy |
2005-10-08 | A | Finlandia | 0-1 | Rumunia |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
A | 12 | 8 | 1 | 3 | 20-10 |
RAZEM | 12 | 8 | 1 | 3 | 20-10 |
|