.: O klubie | Mecze :.
Sezon 2002/03
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2002-09-07 18:00 | A | Finlandia | 0-2 | Walia |
2002-10-16 20:45 | A | Walia | 2-1 | Włochy |
2002-11-20 19:00 | A | Azerbejdżan | 0-2 | Walia |
2003-03-29 16:30 | A | Walia | 4-0 | Azerbejdżan |
2003-08-20 20:15 | A | Serbia i Czarnogóra | 1-0 | Walia |
2003-09-06 20:45 | A | Włochy | 4-0 | Walia |
2003-09-10 20:45 | A | Walia | 1-1 | Finlandia |
2003-10-11 20:45 | A | Walia | 2-3 | Serbia i Czarnogóra |
2003-11-15 17:00 | A | Rosja | 0-0 | Walia |
2003-11-19 20:30 | A | Walia | 0-1 | Rosja |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
A | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-11 |
RAZEM | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-11 |
|