.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2007/08
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2007-08-05 | PPod, I runda | Dunajec Ujście Jezuickie | 1-1 k. 8-7 | Powiśle Bolesław |
2007-08-22 | POkr, I runda | Dunajec Ujście Jezuickie | 1-8 | MLKS Żabno |
2007-08-26 | VIII liga, Kolejka 1 | Dunajec Przybysławice | 0-4 | Dunajec Ujście Jezuickie |
2007-09-02 | VIII liga, Kolejka 2 | Dunajec Ujście Jezuickie | 2-1 | Błękitni Siedliszowice |
2007-09-09 | VIII liga, Kolejka 3 | Polonia Kłyż | 4-1 | Dunajec Ujście Jezuickie |
2007-09-16 | VIII liga, Kolejka 4 | Dunajec Ujście Jezuickie | 2-0 | Dunajec Konary |
2007-09-23 | VIII liga, Kolejka 5 | LKS Ilkowice | 0-1 | Dunajec Ujście Jezuickie |
2007-09-30 | VIII liga, Kolejka 6 | Olimpia Zabawa | 2-3 | Dunajec Ujście Jezuickie |
2007-10-07 | VIII liga, Kolejka 7 | Dunajec Ujście Jezuickie | 0-2 | Strażak Karsy |
2007-10-14 | VIII liga, Kolejka 8 | Wolania Wola Żelichowska | 3-2 | Dunajec Ujście Jezuickie |
2007-10-21 | VIII liga, Kolejka 9 | Dunajec Ujście Jezuickie | 4-2 | Orzeł Miechowice Małe |
2008-04-13 | VIII liga, Kolejka 10 | Dunajec Ujście Jezuickie | 3-1 | Dunajec Przybysławice |
2008-04-20 | VIII liga, Kolejka 11 | Błękitni Siedliszowice | 1-5 | Dunajec Ujście Jezuickie |
2008-04-27 | VIII liga, Kolejka 12 | Dunajec Ujście Jezuickie | 2-2 | Polonia Kłyż |
2008-05-04 | VIII liga, Kolejka 13 | Dunajec Konary | 1-2 | Dunajec Ujście Jezuickie |
2008-05-11 | VIII liga, Kolejka 14 | Dunajec Ujście Jezuickie | 3-2 | LKS Ilkowice |
2008-05-18 | VIII liga, Kolejka 15 | Dunajec Ujście Jezuickie | 3-0 (wo) | Olimpia Zabawa |
2008-05-25 | VIII liga, Kolejka 16 | Strażak Karsy | 0-1 | Dunajec Ujście Jezuickie |
2008-06-01 | VIII liga, Kolejka 17 | Dunajec Ujście Jezuickie | 2-0 | Wolania Wola Żelichowska |
2008-06-08 | VIII liga, Kolejka 18 | Orzeł Miechowice Małe | 1-2 | Dunajec Ujście Jezuickie |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
PPod | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
POkr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 |
VIII liga | 18 | 14 | 1 | 3 | 42-22 |
RAZEM | 20 | 14 | 2 | 4 | 44-31 |
|