.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2003/04
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2003-08-23 | VI liga, Kolejka 1 | Centrum Pelplin | 5-1 | Pogoń Gardeja |
2003-08-30 | VI liga, Kolejka 2 | Bałtyk Sztutowo | 0-2 | Centrum Pelplin |
2003-09-06 | VI liga, Kolejka 3 | Centrum Pelplin | 2-0 | Błękitni Stare Pole |
2003-09-10 | PWoj, II runda | Iskra Rajkowy | 2-1 | Centrum Pelplin |
2003-09-13 | VI liga, Kolejka 4 | Sokół Mareza | 0-1 | Centrum Pelplin |
2003-09-27 | VI liga, Kolejka 6 | Wisła Korzeniewo | 6-3 | Centrum Pelplin |
2003-10-04 | VI liga, Kolejka 7 | Centrum Pelplin | 3-1 | Delta Miłoradz |
2003-10-11 | VI liga, Kolejka 8 | Olimpia II Sztum | 1-2 | Centrum Pelplin |
2003-10-18 | VI liga, Kolejka 9 | Centrum Pelplin | 3-0 (wo) | Tęcza Siwiałka |
2003-10-25 | VI liga, Kolejka 10 | Centrum Pelplin | 2-3 | Grom Nowy Staw |
2003-11-08 | VI liga, Kolejka 11 | Jurand Lasowice Wielkie | 0-1 | Centrum Pelplin |
2004-03-27 | VI liga, Kolejka 12 | Pogoń Gardeja | 2-1 | Centrum Pelplin |
2004-04-03 | VI liga, Kolejka 13 | Centrum Pelplin | 1-3 | Bałtyk Sztutowo |
2004-04-17 | VI liga, Kolejka 14 | Błękitni Stare Pole | 2-0 | Centrum Pelplin |
2004-04-24 | VI liga, Kolejka 15 | Centrum Pelplin | 1-5 | Sokół Mareza |
2004-05-08 | VI liga, Kolejka 17 | Centrum Pelplin | 1-3 | Wisła Korzeniewo |
2004-05-15 | VI liga, Kolejka 18 | Delta Miłoradz | 1-1 | Centrum Pelplin |
2004-05-22 | VI liga, Kolejka 19 | Centrum Pelplin | 1-3 | Olimpia II Sztum |
2004-06-05 | VI liga, Kolejka 20 | Tęcza Siwiałka | 2-0 | Centrum Pelplin |
2004-06-10 | VI liga, Kolejka 21 | Grom Nowy Staw | 4-0 | Centrum Pelplin |
2004-06-13 | VI liga, Kolejka 22 | Centrum Pelplin | 2-1 | Jurand Lasowice Wielkie |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VI liga | 20 | 9 | 1 | 10 | 32-38 |
PWoj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
RAZEM | 21 | 9 | 1 | 11 | 33-40 |
|