.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2004/05
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2004-08-15 | PPod, I runda | Gorc Ochotnica | 2-3 | Wicher Dursztyn |
2004-08-22 | VII liga, Kolejka 1 | Wicher Dursztyn | 1-4 | Gorc Ochotnica |
2004-08-29 | VII liga, Kolejka 2 | Zapora Kluszkowce | 3-0 | Wicher Dursztyn |
2004-09-05 | VII liga, Kolejka 3 | Wicher Dursztyn | 3-1 | Spływ Sromowce Wyżne |
2004-09-12 | VII liga, Kolejka 4 | Sokolica Krościenko nad Dunajcem | 2-1 | Wicher Dursztyn |
2004-09-19 | VII liga, Kolejka 5 | Wicher Dursztyn | 1-2 | Trzy Korony Sromowce Niżne |
2004-09-26 | VII liga, Kolejka 6 | Orzeł Niedzica | 1-3 | Wicher Dursztyn |
2004-10-03 | VII liga, Kolejka 7 | Wicher Dursztyn | 0-1 | Krokus 2000 Łapsze Niżne |
2004-10-10 | VII liga, Kolejka 8 | Jarmuta Szczawnica | 4-2 | Wicher Dursztyn |
2004-10-17 | VII liga, Kolejka 9 | Wicher Dursztyn | 3-6 | Łęgi Nowa Biała |
2004-10-24 | PPod, II runda | Harnasie Odrowąż | 2-0 | Wicher Dursztyn |
2005-05-03 | VII liga, Kolejka 10 | Gorc Ochotnica | 3-1 | Wicher Dursztyn |
2005-05-08 | VII liga, Kolejka 11 | Wicher Dursztyn | 4-5 | Zapora Kluszkowce |
2005-05-15 | VII liga, Kolejka 12 | Spływ Sromowce Wyżne | 2-1 | Wicher Dursztyn |
2005-05-22 | VII liga, Kolejka 13 | Wicher Dursztyn | 1-1 | Sokolica Krościenko nad Dunajcem |
2005-05-29 | VII liga, Kolejka 14 | Trzy Korony Sromowce Niżne | 4-0 | Wicher Dursztyn |
2005-06-05 | VII liga, Kolejka 15 | Wicher Dursztyn | 2-0 | Orzeł Niedzica |
2005-06-12 | VII liga, Kolejka 16 | Krokus 2000 Łapsze Niżne | 0-2 | Wicher Dursztyn |
2005-06-19 | VII liga, Kolejka 17 | Wicher Dursztyn | 1-1 | Jarmuta Szczawnica |
2005-06-25 | VII liga, Kolejka 18 | Łęgi Nowa Biała | 3-1 | Wicher Dursztyn |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
PPod | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
VII liga | 18 | 4 | 2 | 12 | 27-43 |
RAZEM | 20 | 5 | 2 | 13 | 30-47 |
|