.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2009/10
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2009-08-29 | VII liga, Kolejka 1 | Opatrunki Toruń | 4-0 | Kasztelan Papowo Biskupie |
2009-09-05 | VII liga, Kolejka 2 | Tartak Klamry | 2-4 | Opatrunki Toruń |
2009-09-12 | VII liga, Kolejka 3 | Opatrunki Toruń | 2-7 | Wisła Pędzewo |
2009-09-19 | VII liga, Kolejka 4 | Sparta Łubianka | 2-4 | Opatrunki Toruń |
2009-09-26 | VII liga, Kolejka 5 | Opatrunki Toruń | 1-3 | Gwiazda Starogród |
2009-10-03 | VII liga, Kolejka 6 | Start Toruń | 0-4 | Opatrunki Toruń |
2009-10-10 | VII liga, Kolejka 7 | Opatrunki Toruń | 1-1 | Chełminianka II Chełmno |
2009-10-17 | VII liga, Kolejka 8 | Opatrunki Toruń | 2-0 | Sokół Grzywna |
2009-10-24 | VII liga, Kolejka 9 | Victoria Brzozowo | 8-1 | Opatrunki Toruń |
2009-11-14 | VII liga, Kolejka 11 | Błękitni Łunawy | 2-3 | Opatrunki Toruń |
2010-04-03 | VII liga, Kolejka 12 | Kasztelan Papowo Biskupie | 4-2 | Opatrunki Toruń |
2010-04-24 | VII liga, Kolejka 15 | Opatrunki Toruń | 5-3 | Sparta Łubianka |
2010-05-03 | VII liga, Kolejka 13 | Opatrunki Toruń | 7-1 | Tartak Klamry |
2010-05-08 | VII liga, Kolejka 16 | Gwiazda Starogród | 1-2 | Opatrunki Toruń |
2010-05-15 | VII liga, Kolejka 14 | Wisła Pędzewo | 1-3 | Opatrunki Toruń |
2010-05-15 | VII liga, Kolejka 17 | Opatrunki Toruń | 2-1 | Start Toruń |
2010-05-22 | VII liga, Kolejka 18 | Chełminianka II Chełmno | 1-2 | Opatrunki Toruń |
2010-05-29 | VII liga, Kolejka 19 | Sokół Grzywna | 3-2 | Opatrunki Toruń |
2010-06-05 | VII liga, Kolejka 20 | Opatrunki Toruń | 1-2 | Victoria Brzozowo |
2010-06-19 | VII liga, Kolejka 22 | Opatrunki Toruń | 2-2 | Błękitni Łunawy |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 20 | 12 | 2 | 6 | 54-44 |
RAZEM | 20 | 12 | 2 | 6 | 54-44 |
|