.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2002/03
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2002-08-25 | VII liga, Kolejka 1 | GLKS Michów | 3-0 | Met-Kol Adampol (Świdnik) |
2002-09-01 | VII liga, Kolejka 2 | Koziołek Lublin | 5-5 | GLKS Michów |
2002-09-08 | VII liga, Kolejka 3 | GLKS Michów | 1-0 | Legion II Tomaszowice |
2002-09-15 | VII liga, Kolejka 4 | Ludwiniak Ludwin | 3-1 | GLKS Michów |
2002-09-22 | VII liga, Kolejka 5 | GLKS Michów | 2-3 | Grom Firlej |
2002-09-29 | VII liga, Kolejka 6 | GLKS Michów | 7-4 | LKS Kamionka (k. Lublina) |
2002-10-06 | VII liga, Kolejka 7 | Perła Rokitno | 4-2 | GLKS Michów |
2002-10-13 | VII liga, Kolejka 8 | GLKS Michów | 1-10 | Auto-Mróz Ryki |
2002-10-20 | VII liga, Kolejka 9 | Czarni Pliszczyn | 3-3 | GLKS Michów |
2002-10-27 | VII liga, Kolejka 10 | GLKS Michów | 3-0 (wo) | Gigant Przytoczno |
2002-11-03 | VII liga, Kolejka 11 | Flis Leszkowice | 1-5 | GLKS Michów |
2003-03-29 | VII liga, Kolejka 12 | Met-Kol Adampol (Świdnik) | 6-0 | GLKS Michów |
2003-04-05 | VII liga, Kolejka 13 | GLKS Michów | 1-4 | Koziołek Lublin |
2003-04-26 | VII liga, Kolejka 15 | GLKS Michów | 1-5 | Ludwiniak Ludwin |
2003-05-04 | VII liga, Kolejka 16 | Grom Firlej | 1-5 | GLKS Michów |
2003-05-07 | VII liga, Kolejka 14 | Legion II Tomaszowice | 0-3 (wo) | GLKS Michów |
2003-05-10 | VII liga, Kolejka 17 | LKS Kamionka (k. Lublina) | 1-3 | GLKS Michów |
2003-05-17 | VII liga, Kolejka 18 | GLKS Michów | 4-3 | Perła Rokitno |
2003-05-24 | VII liga, Kolejka 19 | Auto-Mróz Ryki | 3-0 (wo) | GLKS Michów |
2003-05-31 | VII liga, Kolejka 20 | GLKS Michów | 9-2 | Czarni Pliszczyn |
2003-06-07 | VII liga, Kolejka 21 | Gigant Przytoczno | 4-0 | GLKS Michów |
| VII liga, Kolejka 22 | GLKS Michów | 7-0 | Flis Leszkowice |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 22 | 11 | 2 | 9 | 66-62 |
RAZEM | 22 | 11 | 2 | 9 | 66-62 |
|