.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2003/04
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2003-08-17 | VII liga, Kolejka 1 | Koszarawa Babia Góra | 5-4 | Magura Bystra |
2003-08-24 | VII liga, Kolejka 2 | Magura Bystra | 2-3 | LKS Pewel Ślemieńska |
2003-08-31 | VII liga, Kolejka 3 | LKS Słotwina | 5-0 | Magura Bystra |
2003-09-07 | VII liga, Kolejka 4 | Magura Bystra | 3-2 | Soła Żywiec |
2003-09-14 | VII liga, Kolejka 5 | LKS Kocierz | 1-2 | Magura Bystra |
2003-09-21 | VII liga, Kolejka 6 | LKS Łodygowice | 3-0 | Magura Bystra |
2003-09-28 | VII liga, Kolejka 7 | Magura Bystra | 1-2 | KS Kalna |
2003-10-05 | VII liga, Kolejka 8 | Halny Przyborów | 11-1 | Magura Bystra |
2003-10-12 | VII liga, Kolejka 9 | Magura Bystra | 3-2 | LKS Sopotnia |
2003-10-19 | VII liga, Kolejka 10 | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 2-1 | Magura Bystra |
2003-10-26 | VII liga, Kolejka 11 | Magura Bystra | 2-5 | LKS Jeleśnia |
2004-04-12 | VII liga, Kolejka 12 | Magura Bystra | 2-2 | Koszarawa Babia Góra |
2004-04-18 | VII liga, Kolejka 13 | LKS Pewel Ślemieńska | 1-0 | Magura Bystra |
2004-04-25 | VII liga, Kolejka 14 | Magura Bystra | 1-1 | LKS Słotwina |
2004-05-02 | VII liga, Kolejka 15 | Soła Żywiec | 1-0 | Magura Bystra |
2004-05-09 | VII liga, Kolejka 16 | Magura Bystra | 2-5 | LKS Kocierz |
2004-05-16 | VII liga, Kolejka 17 | Magura Bystra | 0-7 | LKS Łodygowice |
2004-05-23 | VII liga, Kolejka 18 | KS Kalna | 3-3 | Magura Bystra |
2004-05-30 | VII liga, Kolejka 19 | Magura Bystra | 3-4 | Halny Przyborów |
2004-06-06 | VII liga, Kolejka 20 | LKS Sopotnia | 2-5 | Magura Bystra |
2004-06-13 | VII liga, Kolejka 21 | Magura Bystra | 1-2 | Stal-Śrubiarnia Żywiec |
2004-06-20 | VII liga, Kolejka 22 | LKS Jeleśnia | 5-0 | Magura Bystra |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 22 | 4 | 3 | 15 | 36-74 |
RAZEM | 22 | 4 | 3 | 15 | 36-74 |
|