.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2002/03
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2002-08-24 15:00 | VI liga, Kolejka 1 | Pogoń Lwówek | 5-2 | Sokół II Pniewy |
2002-09-01 11:00 | VI liga, Kolejka 2 | Sokół II Pniewy | 3-0 | Sam Jastrzębsko Stare |
2002-09-08 15:00 | VI liga, Kolejka 3 | Obra Zbąszyń | 7-2 | Sokół II Pniewy |
2002-09-15 11:00 | VI liga, Kolejka 4 | Sokół II Pniewy | 1-3 | Korona Bukowiec |
2002-09-22 14:00 | VI liga, Kolejka 5 | Huragan Michorzewo | 1-2 | Sokół II Pniewy |
2002-10-06 11:00 | VI liga, Kolejka 7 | Sokół II Pniewy | 1-2 | Promień Opalenica |
2002-10-13 14:00 | VI liga, Kolejka 8 | Spójnia Strykowo | 1-2 | Sokół II Pniewy |
2002-10-20 11:00 | VI liga, Kolejka 9 | Sokół II Pniewy | 1-1 | Orzeł Granowo |
2002-10-27 14:00 | VI liga, Kolejka 10 | Wicher Strzyżewo | 2-0 | Sokół II Pniewy |
2002-11-03 11:00 | VI liga, Kolejka 11 | Sokół II Pniewy | 2-3 | Orzeł Modrze |
2003-03-23 11:00 | VI liga, Kolejka 12 | Sokół II Pniewy | 4-1 | Pogoń Lwówek |
2003-03-30 14:00 | VI liga, Kolejka 13 | Sam Jastrzębsko Stare | 1-3 | Sokół II Pniewy |
2003-04-06 11:00 | VI liga, Kolejka 14 | Sokół II Pniewy | 1-6 | Obra Zbąszyń |
2003-04-13 15:00 | VI liga, Kolejka 15 | Korona Bukowiec | 2-0 | Sokół II Pniewy |
2003-04-27 11:00 | VI liga, Kolejka 16 | Sokół II Pniewy | 4-0 | Huragan Michorzewo |
2003-05-11 16:00 | VI liga, Kolejka 18 | Promień Opalenica | 4-1 | Sokół II Pniewy |
2003-05-18 11:00 | VI liga, Kolejka 19 | Sokół II Pniewy | 0-2 | Spójnia Strykowo |
2003-05-25 15:00 | VI liga, Kolejka 20 | Orzeł Granowo | 2-1 | Sokół II Pniewy |
2003-05-31 18:00 | VI liga, Kolejka 21 | Sokół II Pniewy | 3-2 | Wicher Strzyżewo |
2003-06-08 14:00 | VI liga, Kolejka 22 | Orzeł Modrze | 1-2 | Sokół II Pniewy |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VI liga | 20 | 8 | 1 | 11 | 35-46 |
RAZEM | 20 | 8 | 1 | 11 | 35-46 |
|