.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2006/07
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2006-07-30 | POkr, I runda | Orzeł Grzędzice | 0-5 | Vielgovia Wielgowo (Szczecin) |
2006-08-19 | VIII liga, Kolejka 1 | Zorza Tychowo | 0-4 | Orzeł Grzędzice |
2006-08-26 | VIII liga, Kolejka 2 | Orzeł Grzędzice | 8-1 | Orkan II Dalewo-Ulikowo |
2006-09-02 | VIII liga, Kolejka 3 | Zryw Kretlewo | 1-2 | Orzeł Grzędzice |
2006-09-09 | VIII liga, Kolejka 4 | Orzeł Grzędzice | 6-4 | Bałtyk Międzywodzie |
2006-09-16 | VIII liga, Kolejka 5 | Podlesie Sowno | 1-2 | Orzeł Grzędzice |
2006-09-23 | VIII liga, Kolejka 6 | Orzeł Grzędzice | 2-1 | Piast Kolin |
2006-09-30 | VIII liga, Kolejka 7 | Orzeł Małkocin | 2-2 | Orzeł Grzędzice |
2006-10-07 | VIII liga, Kolejka 8 | Pogoń Szczecin Nowa | 2-0 | Orzeł Grzędzice |
2006-10-14 | VIII liga, Kolejka 9 | Orzeł Grzędzice | 3-2 | Zenit Koszewo |
2006-10-21 | VIII liga, Kolejka 10 | Ogniwo Dzwonowo | 5-0 | Orzeł Grzędzice |
2006-10-28 | VIII liga, Kolejka 11 | Orzeł Grzędzice | 3-0 (wo) | Komarex Komarowo |
2007-03-31 | VIII liga, Kolejka 12 | Orzeł Grzędzice | 0-1 | Zorza Tychowo |
2007-04-14 | VIII liga, Kolejka 13 | Orkan II Dalewo-Ulikowo | 1-0 | Orzeł Grzędzice |
2007-04-21 | VIII liga, Kolejka 14 | Orzeł Grzędzice | 6-0 | Zryw Kretlewo |
2007-04-28 | VIII liga, Kolejka 15 | Bałtyk Międzywodzie | 1-2 | Orzeł Grzędzice |
2007-05-05 | VIII liga, Kolejka 16 | Orzeł Grzędzice | 0-0 | Podlesie Sowno |
2007-05-12 | VIII liga, Kolejka 17 | Piast Kolin | 2-3 | Orzeł Grzędzice |
2007-05-19 | VIII liga, Kolejka 18 | Orzeł Grzędzice | 4-2 | Orzeł Małkocin |
2007-05-27 14:00 | VIII liga, Kolejka 19 | Orzeł Grzędzice | 1-3 | Pogoń Szczecin Nowa |
2007-06-02 | VIII liga, Kolejka 20 | Zenit Koszewo | 1-1 | Orzeł Grzędzice |
2007-06-10 | VIII liga, Kolejka 21 | Orzeł Grzędzice | 2-0 | Ogniwo Dzwonowo |
2007-06-17 | VIII liga, Kolejka 22 | Komarex Komarowo | 2-1 | Orzeł Grzędzice |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
POkr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
VIII liga | 22 | 13 | 3 | 6 | 52-32 |
RAZEM | 23 | 13 | 3 | 7 | 52-37 |
|