.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2003/04
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2003-08-17 | PPod, I runda | LZS II Nieciecza | 0-6 | Unia Gorzyce |
2003-08-17 | VII liga, Kolejka 1 | LZS II Nieciecza | 0-6 | Unia Gorzyce |
2003-08-24 | VII liga, Kolejka 2 | Dunajec Konary | 2-1 | LZS II Nieciecza |
2003-08-31 | VII liga, Kolejka 3 | LZS II Nieciecza | 1-4 | Dunajec Ujście Jezuickie |
2003-09-07 | VII liga, Kolejka 4 | LZS II Nieciecza | 0-7 | Olimpia Zabawa |
2003-09-14 | VII liga, Kolejka 5 | LZS II Nieciecza | 3-0 | LKS II Wietrzychowice |
2003-09-21 | VII liga, Kolejka 6 | LZS II Nieciecza | 3-1 | LKS Ilkowice |
2003-09-28 | VII liga, Kolejka 7 | Polonia Kłyż | 2-1 | LZS II Nieciecza |
2003-10-05 | VII liga, Kolejka 8 | LZS II Nieciecza | 0-7 | Błękitni Siedliszowice |
2003-10-12 | VII liga, Kolejka 9 | Olimpia Biskupice Radłowskie | 0-3 (wo) | LZS II Nieciecza |
2003-10-19 | VII liga, Kolejka 10 | LZS II Nieciecza | 0-1 | Orzeł Miechowice Małe |
2003-10-26 | VII liga, Kolejka 11 | Dunajec Przybysławice | 0-4 | LZS II Nieciecza |
2004-04-04 | VII liga, Kolejka 12 | Unia Gorzyce | 1-1 | LZS II Nieciecza |
2004-04-10 | VII liga, Kolejka 13 | LZS II Nieciecza | 6-1 | Dunajec Konary |
2004-04-18 | VII liga, Kolejka 14 | Dunajec Ujście Jezuickie | 0-3 | LZS II Nieciecza |
2004-04-25 | VII liga, Kolejka 15 | Olimpia Zabawa | 1-1 | LZS II Nieciecza |
2004-05-02 | VII liga, Kolejka 16 | LKS II Wietrzychowice | 1-2 | LZS II Nieciecza |
2004-05-09 | VII liga, Kolejka 17 | LKS Ilkowice | 0-5 | LZS II Nieciecza |
2004-05-16 | VII liga, Kolejka 18 | LZS II Nieciecza | 2-1 | Polonia Kłyż |
2004-05-23 | VII liga, Kolejka 19 | Błękitni Siedliszowice | 5-2 | LZS II Nieciecza |
2004-05-30 | VII liga, Kolejka 20 | LZS II Nieciecza | 0-5 | Olimpia Biskupice Radłowskie |
2004-06-06 | VII liga, Kolejka 21 | Orzeł Miechowice Małe | 1-3 | LZS II Nieciecza |
2004-06-13 | VII liga, Kolejka 22 | LZS II Nieciecza | 6-2 | Dunajec Przybysławice |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
PPod | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
VII liga | 22 | 11 | 2 | 9 | 47-48 |
RAZEM | 23 | 11 | 2 | 10 | 47-54 |
|