.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2010/11
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2010-08-29 | VII liga, Kolejka 1 | Gryf Burkatów | 3-3 | Zieloni Mokrzeszów |
2010-09-05 | VII liga, Kolejka 2 | Rawa Boleścin | 5-0 | Gryf Burkatów |
2010-09-12 | VII liga, Kolejka 3 | Gryf Burkatów | 0-3 | LKS Bystrzyca Dolna |
2010-09-19 | VII liga, Kolejka 4 | Tęcza Bolesławice | 0-0 | Gryf Burkatów |
2010-09-26 | VII liga, Kolejka 5 | Gryf Burkatów | 5-1 | Kłos Lutomia |
2010-10-03 | VII liga, Kolejka 6 | Płomień Makowice | 4-1 | Gryf Burkatów |
2010-10-10 | VII liga, Kolejka 7 | Gryf Burkatów | 6-2 | Orzeł Witoszów |
2010-10-17 | VII liga, Kolejka 8 | Błękitni Komorów (k. Świdnicy) | 1-1 | Gryf Burkatów |
2010-10-31 | VII liga, Kolejka 10 | Gryf Burkatów | 1-2 | LKS Wiśniowa |
2010-11-07 | VII liga, Kolejka 11 | LKS Piotrowice Świdnickie | 0-4 | Gryf Burkatów |
2011-04-03 | VII liga, Kolejka 12 | Zieloni Mokrzeszów | 3-0 | Gryf Burkatów |
2011-04-10 | VII liga, Kolejka 13 | Gryf Burkatów | 1-3 | Rawa Boleścin |
2011-04-17 | VII liga, Kolejka 14 | LKS Bystrzyca Dolna | 0-0 | Gryf Burkatów |
2011-05-03 | VII liga, Kolejka 15 | Gryf Burkatów | 1-3 | Tęcza Bolesławice |
2011-05-08 | VII liga, Kolejka 16 | Kłos Lutomia | 0-3 (wo) | Gryf Burkatów |
2011-05-15 | VII liga, Kolejka 17 | Gryf Burkatów | 3-4 | Płomień Makowice |
2011-05-22 | VII liga, Kolejka 18 | Orzeł Witoszów | 3-4 | Gryf Burkatów |
2011-05-29 | VII liga, Kolejka 19 | Gryf Burkatów | 2-1 | Błękitni Komorów (k. Świdnicy) |
2011-06-12 | VII liga, Kolejka 21 | LKS Wiśniowa | 6-3 | Gryf Burkatów |
2011-06-19 | VII liga, Kolejka 22 | Gryf Burkatów | 8-0 | LKS Piotrowice Świdnickie |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 20 | 7 | 4 | 9 | 46-44 |
RAZEM | 20 | 7 | 4 | 9 | 46-44 |
|