.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2004/05
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2004-08-22 | POkr, I runda | Warta Ocieszyn | 3-0 | Złoci Złotkowo |
2004-08-29 11:00 | VII liga, Kolejka 1 | Orkan Ryczywół | 0-1 | Warta Ocieszyn |
2004-09-05 11:00 | VII liga, Kolejka 2 | Warta Ocieszyn | 3-2 | Orkan Objezierze |
2004-09-08 | POkr, II runda | Warta Ocieszyn | 1-2 | Warta Obrzycko |
2004-09-12 15:00 | VII liga, Kolejka 3 | Tęcza Lulin | 1-1 | Warta Ocieszyn |
2004-09-19 11:00 | VII liga, Kolejka 4 | Warta Ocieszyn | 6-3 | Orzeł Słopanowo |
2004-09-26 11:00 | VII liga, Kolejka 5 | Grom Binino | 1-3 | Warta Ocieszyn |
2004-10-03 11:00 | VII liga, Kolejka 6 | Warta Ocieszyn | 2-2 | Relaks Pamiątkowo |
2004-10-10 15:00 | VII liga, Kolejka 7 | Nałęcz Ostroróg | 1-2 | Warta Ocieszyn |
2004-10-24 11:00 | VII liga, Kolejka 9 | Warta Ocieszyn | 4-0 | KS Gaj Wielki |
2004-10-31 14:00 | VII liga, Kolejka 10 | Huragan Podrzewie | 3-1 | Warta Ocieszyn |
2004-11-07 11:00 | VII liga, Kolejka 11 | Warta Ocieszyn | 5-2 | LKS Baborówko |
2005-04-10 14:00 | VII liga, Kolejka 13 | Orkan Objezierze | 2-1 | Warta Ocieszyn |
2005-04-17 11:00 | VII liga, Kolejka 14 | Warta Ocieszyn | 1-1 | Tęcza Lulin |
2005-04-24 15:00 | VII liga, Kolejka 15 | Orzeł Słopanowo | 3-2 | Warta Ocieszyn |
2005-05-01 11:00 | VII liga, Kolejka 16 | Warta Ocieszyn | 5-1 | Grom Binino |
2005-05-03 14:00 | VII liga, Kolejka 12 | Warta Ocieszyn | 2-2 | Orkan Ryczywół |
2005-05-08 14:00 | VII liga, Kolejka 17 | Relaks Pamiątkowo | 3-1 | Warta Ocieszyn |
2005-05-15 11:00 | VII liga, Kolejka 18 | Warta Ocieszyn | 0-3 (wo) | Nałęcz Ostroróg |
2005-05-29 12:00 | VII liga, Kolejka 20 | KS Gaj Wielki | 4-4 | Warta Ocieszyn |
2005-06-05 14:00 | VII liga, Kolejka 21 | Warta Ocieszyn | 0-4 | Huragan Podrzewie |
2005-06-12 14:00 | VII liga, Kolejka 22 | LKS Baborówko | 3-0 (wo) | Warta Ocieszyn |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
POkr | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 |
VII liga | 20 | 8 | 5 | 7 | 44-41 |
RAZEM | 22 | 9 | 5 | 8 | 48-43 |
|