.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2003/04
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2003-08-17 | VII liga, Kolejka 1 | LZS Kubice | 0-1 | Handlowiec Domaszkowice |
2003-08-24 | VII liga, Kolejka 2 | LZS Kubice | 1-4 | Rolnik Lasocice |
2003-08-31 | VII liga, Kolejka 3 | LZS Rzymiany | 1-1 | LZS Kubice |
2003-09-07 | VII liga, Kolejka 4 | LZS Kubice | 0-1 | LZS Konradowa Średnia Wieś |
2003-09-14 | VII liga, Kolejka 5 | LZS Sękowice | 7-3 | LZS Kubice |
2003-09-21 | VII liga, Kolejka 6 | LZS Kubice | 2-5 | Ogrodnik Chróścina Nyska |
2003-09-28 | VII liga, Kolejka 7 | LZS Czarnolas | 3-1 | LZS Kubice |
2003-10-05 | VII liga, Kolejka 8 | LZS Kubice | 0-4 | LZS Niwnica |
2003-10-12 | VII liga, Kolejka 9 | LZS Piątkowice | 4-0 | LZS Kubice |
2003-10-19 | VII liga, Kolejka 10 | LZS Kubice | 3-0 (wo) | LZS Włodary |
2003-10-26 | VII liga, Kolejka 11 | Plon Skoroszyce | 5-0 | LZS Kubice |
2004-04-04 | VII liga, Kolejka 12 | Handlowiec Domaszkowice | 5-1 | LZS Kubice |
2004-04-18 | VII liga, Kolejka 13 | Rolnik Lasocice | 5-1 | LZS Kubice |
2004-04-23 11:00 | VII liga, Kolejka 18 | LZS Kubice | 3-2 | LZS Czarnolas |
2004-04-25 11:00 | VII liga, Kolejka 14 | LZS Kubice | 1-4 | LZS Rzymiany |
2004-05-02 | VII liga, Kolejka 15 | LZS Konradowa Średnia Wieś | 6-1 | LZS Kubice |
2004-05-09 11:00 | VII liga, Kolejka 16 | LZS Kubice | 1-11 | LZS Sękowice |
2004-05-16 | VII liga, Kolejka 17 | Ogrodnik Chróścina Nyska | 5-1 | LZS Kubice |
2004-05-30 | VII liga, Kolejka 19 | LZS Niwnica | 8-1 | LZS Kubice |
2004-06-06 11:00 | VII liga, Kolejka 20 | LZS Kubice | 0-5 | LZS Piątkowice |
2004-06-13 | VII liga, Kolejka 21 | LZS Włodary | 2-1 | LZS Kubice |
2004-06-20 | VII liga, Kolejka 22 | LZS Kubice | 7-2 | Plon Skoroszyce |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 22 | 3 | 1 | 18 | 29-90 |
RAZEM | 22 | 3 | 1 | 18 | 29-90 |
|