.: O klubie | Liga | Mecze :.
Sezon 2007/08
|
|
data |
rozgrywki |
gospodarze |
wynik |
goście |
2007-08-15 17:30 | POkr, I runda | LKS Góra Motyczna | - | Atut Podborze |
2007-08-26 | VII liga, Kolejka 2 | LKS Góra Motyczna | 3-2 | Dąbrówka Stara Jastrząbka |
2007-09-02 | VII liga, Kolejka 3 | Monis Bielowy | 3-5 | LKS Góra Motyczna |
2007-09-05 16:00 | POkr, II runda | LKS Góra Motyczna | 5-1 | Chemik Pustków |
2007-09-09 | VII liga, Kolejka 4 | LKS Góra Motyczna | 2-0 | LKS Januszkowice |
2007-09-16 | VII liga, Kolejka 5 | Dąb Żdżary | 4-0 | LKS Góra Motyczna |
2007-09-23 | VII liga, Kolejka 6 | LKS Góra Motyczna | 0-2 | LKS Bobrowa |
2007-09-26 16:00 | POkr, III runda | LKS Góra Motyczna | 0-6 | LKS Nagoszyn |
2007-09-30 | VII liga, Kolejka 7 | Orły Borowa | 0-1 | LKS Góra Motyczna |
2007-10-07 | VII liga, Kolejka 8 | LKS Góra Motyczna | 2-2 | LKS Głowaczowa |
2007-10-14 | VII liga, Kolejka 9 | KS Machowa | 4-8 | LKS Góra Motyczna |
2007-10-21 | VII liga, Kolejka 10 | LKS Góra Motyczna | 2-1 | Dragon Korzeniów |
2007-10-28 | VII liga, Kolejka 11 | LKS Zasów-Mokre | 3-0 (wo) | LKS Góra Motyczna |
2008-04-13 | VII liga, Kolejka 13 | Dąbrówka Stara Jastrząbka | 1-1 | LKS Góra Motyczna |
2008-04-20 | VII liga, Kolejka 14 | LKS Góra Motyczna | 1-2 | Monis Bielowy |
2008-04-27 | VII liga, Kolejka 15 | LKS Januszkowice | 0-1 | LKS Góra Motyczna |
2008-05-04 | VII liga, Kolejka 16 | LKS Góra Motyczna | 1-0 | Dąb Żdżary |
2008-05-11 | VII liga, Kolejka 17 | LKS Bobrowa | 1-3 | LKS Góra Motyczna |
2008-05-18 | VII liga, Kolejka 18 | LKS Góra Motyczna | 2-2 | Orły Borowa |
2008-05-25 | VII liga, Kolejka 19 | LKS Głowaczowa | 1-0 | LKS Góra Motyczna |
2008-06-01 | VII liga, Kolejka 20 | LKS Góra Motyczna | 2-2 | KS Machowa |
2008-06-08 | VII liga, Kolejka 21 | Dragon Korzeniów | 3-1 | LKS Góra Motyczna |
2008-06-15 | VII liga, Kolejka 22 | LKS Góra Motyczna | 2-0 | LKS Zasów-Mokre |
|
Uwaga: W przypadku kolejek, które były rozgrywane w więcej niż jednym dniu, a nie ma dokładnych terminów poszczególnych meczów, za datę meczu w powyższej tabeli przyjęto pierwszy dzień rozegrania kolejki. Aby uzyskać dokładne dane nt. terminów kolejek, zajrzyj na stronę rozgrywek.
|
rozgrywki |
mecze |
zwyc. |
rem. |
por. |
bramki |
VII liga | 20 | 10 | 4 | 6 | 37-33 |
POkr | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 |
RAZEM | 22 | 11 | 4 | 7 | 42-40 |
|